单位为毫米 | |||||||||||||
| 公 称 压 力 PN/Mpa | ||||||||||||
公称通径 | 1.0~2.0 | 2.5~5.0 | 6.3 | 10.0 | 15.0、16.0 | 25.0 | 32.0、42.0 | ||||||
DN | 结 构 长 度 | ||||||||||||
| 短 | 长 | a | b |
| 短 | 长 | 短 | 长 | 短 | 长 | 短 | 长 |
6 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | |||||||||||||
15 | 108 | 140 | 152 | 140 | 165 | 165 | 216 | 264 | |||||
20 | 117 | 152 | 178 | 152 | 190 | 190 | 229 | 229 | 273 | ||||
25 | 127 | 165 | 203 | 216 | 216 | 133 | 216 | 254 | 254 | 308 | |||
32 | 140 | 184 | 216 | 229 | 229 | 146 | 229 | 279 | 279 | 349 | |||
40 | 165 | 203 | 229 | 241 | 241 | 152 | 241 | 305 | 305 | 384 | |||
50 | 203 | 229 | 267 | 267 | 292 | 178 | 292 | 368 | 216 | 368 | 279 | 451 | |
65 | 216 | 279 | 292 | 292 | 330 | 216 | 330 | 254 | 419 | 254 | 419 | 330 | 508 |
80 | 241 | 318 | 318 | 318 | 356 | 254 | 356 | 305 | 381 | 305 | 470 | 368 | 578 |
100 | 292 | 368 | 356 | 356 | 406 | 305 | 432 | 356 | 457 | 406 | 546 | 457 | 673 |
125 | 356 | — | 400 | 400 | 457 | 381 | 508 | 432 | 559 | 483 | 673 | 533 | 794 |
150 | 406 | 470 | 444 | 4440 | 495 | 457 | 559 | 508 | 610 | 559 | 705 | 610 | 914 |
200 | 495 | 597 | 559 | 533 | 597 | 584 | 660 | 660 | 737 | 711 | 832 | 762 | 1022 |
250 | 622 | 673 | 622 | 622 | 673 | 711 | 787 | 787 | 838 | 864 | 991 | 914 | 1270 |
300 | 698 | 775 | 711 | 711 | 762 | 813 | 838 | 914 | 965 | 991 | 1130 | 1041 | 1422 |
350 | 787 | — | — | 838 | 826 | — | 889 | 991 | 1029 | 1067 | 1257 | — | — |
400 | 914 | 864 | 902 | 991 | 1092 | 1130 | 1194 | 1384 | |||||
450 | 978 | 978 | 978 | 1092 | — | 1219 | — | 1537 | |||||
500 | 1016 | 1054 | 1194 | 1321 | 1664 | ||||||||
550 | 1067 | 1118 | 1143 | 1295 | — | — | |||||||
600 | 1295 | 1346 | 1232 | 1397 | 1549 | 1943 | |||||||
650 | 1308 | 1448 | — |
| |||||||||
700 | 1448 | 1499 | 1397 | 1600c |
| ||||||||
750 | 1524 | 1594 | 1524 | 1651 |
| ||||||||
800 | — | 2083 | 1651 | — |
| ||||||||
850 | — | 1778 |
| ||||||||||
900 | 1996 | 1880 | 2083 |
| |||||||||
基本系列 | H12 | H13 | H14 | H15 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 |
a仅适用于截止阀、升降式止回阀。 | |||||||||||||
b仅适用于旋启式止回阀。 | |||||||||||||
c此值与基本系列不同,仅适用于截止阀和止回阀 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!