产品价格 ¥446.00元/件
最小起订量:1 件 可售数量:1190 件
颜色分类 | 银白色 |
---|---|
风量 | 600m3/h |
功率 | 100W |
品牌 | ebim/EM-依比姆 |
型号 | SPB150 |
名称 | 型号 | 风量m3/h | 静压Pa | 输入功率w | 电流A | 转速Rpm | 重量Kg | 噪音dB | 价格 | 合适面积m2 |
圆形管道风机 | CDF100 | 350 | 330 | 70 | 0.3 | 2600 | 3.3 | 40 | 360 | 40 |
圆形管道风机 | CDF125 | 350 | 330 | 75 | 0.34 | 2550 | 3.3 | 40 | 360 | 45 |
圆形管道风机 | CDF150 | 650 | 380 | 100 | 0.45 | 2550 | 4.6 | 57 | 440 | 70 |
圆形管道风机 | CDF160 | 680 | 410 | 110 | 0.47 | 2500 | 4.6 | 57 | 445 | 70 |
圆形管道风机 | CDF200 | 1000 | 580 | 185 | 0.81 | 2500 | 5.6 | 60 | 559 | 100 |
圆形管道风机 | CDF250 | 1100 | 560 | 190 | 0.83 | 2400 | 5.6 | 60 | 562 | 100 |
圆形管道风机 | CDF315 | 1800 | 700 | 280 | 1.22 | 2400 | 7.9 | 64 | 668 | 200 |
方形管道风机 | SPB100 | 350 | 300 | 65 | 0.28 | 2500 | 5.7 | 38 | 399 | 40 |
方形管道风机 | SPB150 | 600 | 380 | 100 | 0.45 | 2500 | 7.3 | 54 | 446 | 70 |
方形管道风机 | SPB200 | 1000 | 550 | 180 | 0.8 | 2500 | 12.4 | 63 | 586 | 100 |
方形管道风机 | SPB250 | 1600 | 680 | 250 | 1.2 | 2500 | 16 | 68 | 699 | 150 |
静音新风机 | FAV350 | 350 | 300 | 65 | 0.28 | 2500 | 6.3 | 32 | 482 | 40 |
静音新风机 | FAV600 | 600 | 380 | 100 | 0.45 | 2500 | 9 | 40 | 578 | 70 |
静音新风机 | FAV900 | 900 | 550 | 180 | 0.8 | 2500 | 14 | 45 | 805 | 100 |
静音新风机 | FAV1600 | 1600 | 680 | 250 | 1.2 | 2500 | 19 | 50 | 1007 | 150 |
本网页所展示的有关【室内管道中央新风系统壁挂新风机家用 智能家居SPB150】的信息/图片/参数等由的会员【广州依比姆机电设备有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【广州依比姆机电设备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【室内管道中央新风系统壁挂新风机家用 智能家居SPB150】有关的信息/图片/价格等及提供 【室内管道中央新风系统壁挂新风机家用 智能家居SPB150】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!