产品价格 ¥2.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:76 台
产地 | 邢台 |
---|---|
产品别名 | 报价 |
规格 | 厂家 |
类型 | 其他 |
售后服务 | 一年 |
用途 | 其它 |
品牌 | 河北慧采 |
型号 | 2019款 |
加工定制 | 是 |
型号:RL034934UT592电气综合测试仪 | 型号:RL034936UT595电气综合测试仪 |
功能 | 量程 | 基本精度 | |
开路输出电压 | 250V | &plun;10% | |
500V | |||
1000V | |||
短路电流 | 小于2mA | ||
绝缘电阻 测量 | 250V | 0.01MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 |
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
500V | 0.01MΩ | ||
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
1000V | 0.01MΩ | ||
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
低电阻连续性测试 | 测量范围 | 0.00Ω~~199Ω:精度&plun;2%+5 | |
0.00~~2Ω测试电流大于200mA | |||
线路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~440V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | |
测量范围 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PSC 测试:: 0KA~~26KA. | ||
回路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | |
测量范围 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 测试: 0KA~~26KA. | ||
不跳脱回路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | |
测量范围 | 1.00Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 测试: 0KA~~26KA. | ||
测试电流 | 15mA | ||
RCD测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; | |
测试电流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
测试电流精度 | &plun;10% | ||
跳脱时间 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | ||
0ms--300ms, I △n General | |||
0ms--500ms, I △n Selective | |||
0ms--300ms, 2I △n Selective | |||
0ms--40ms, 5I △n | |||
跳脱时间精度 | &plun;5%+5 | ||
RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |
测试电流精度 | &plun;10% | ||
相序测量 | 显示结果: | 按顺序:L1→ L2→ L3 为正转;L1→ L3→ L2 为反转。 | |
应用电压 | 100V~~440V,频率:45Hz~~65Hz; | ||
电压测量 | 测量范围及响应频率 | 分辩率:1V | 0V--440V/45Hz-60Hz |
电压测量精度 | &plun;5%+2 | ||
特殊功能 | |||
AUTO半波测量 | √ | ||
RCD测量 | 30秒 | ||
RCD半波测量 | √ | ||
RCD0°和180°度转换测量 | √ | ||
数字存诸功能 | √ | ||
背景光 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 1.5V电池(LR14) x6 | ||
LCD尺寸 | 125mm×37mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 1500g 左右 | ||
机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
标准配件 | 测试线(红、绿、黑一套)、专用电力测试线、远端TEST控制测试线、工具箱、电池 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 4台 | ||
标准包装尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||
标准包装箱毛重 | 15kg |
UT592
功能 | 量程 | 基本精度 | |
开路输出电压 | 250V | &plun;10% | |
500V | |||
1000V | |||
短路电流 | 小于2mA | ||
绝缘电阻 测量 | 250V | 0.01MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 |
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
500V | 0.01MΩ | ||
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
1000V | 0.01MΩ | ||
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
低电阻连续性测试 | 测量范围 | 0.00Ω~~199Ω:精度&plun;2%+5 | |
0.00~~2Ω测试电流大于200mA | |||
线路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~440V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | |
测量范围 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PSC 测试: 0KA~~26KA. | ||
回路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | |
测量范围 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 测试: 0KA~~26KA. | ||
不跳脱回路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | |
测量范围 | 1.00Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 测试: 0KA~~26KA. | ||
测试电流 | 15mA | ||
RCD测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; | |
测试电流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
测试电流精度 | &plun;10% | ||
跳脱时间 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | ||
0ms--300ms, I △n General | |||
0ms--500ms, I △n Selective | |||
0ms--40ms, 5I △n | |||
跳脱时间精度 | &plun;5%+5 | ||
RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |
测试电流精度 | &plun;10% | ||
相序测量 | 显示结果: | 按顺序:L1→ L2→ L3 为正转;L1→ L3→ L2 为反转。 | |
应用电压 | 100V~~440V,频率:45Hz~~65Hz; | ||
电压测量 | 测量范围及响应频率 | 分辩率:1V | 0V--440V/45Hz-60Hz |
电压测量精度 | &plun;5%+2 | ||
特殊功能 | |||
AUTO半波测量 | √ | ||
RCD测量 | 30秒 | ||
RCD半波测量 | √ | ||
RCD0°和180°度转换测量 | √ | ||
数字存诸功能 | √ | ||
背景光 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 1.5V电池(LR14) x6 | ||
LCD尺寸 | 125mm×37mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 1500g 左右 | ||
机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
标准配件 | 测试线(红、绿、黑一套)、专用电力测试线、远端TEST控制测试线、工具箱、电池 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 4台 | ||
标准包装尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||
标准包装箱毛重 | 15kg |
功能 | 量程 | 基本精度 | |
开路输出电压 | 250V | &plun;10% | |
500V | |||
1000V | |||
短路电流 | 小于2mA | ||
绝缘电阻 | 250V | 0.01MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 |
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
500V | 0.01MΩ | ||
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
1000V | 0.01MΩ | ||
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
低电阻连续性测试 | 测量范围 | 0.00Ω~~199Ω:精度&plun;2%+5 | |
0.00~~2Ω测试电流大于200mA | |||
线路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~440V,频率:45Hz~~65Hz; | |
测量范围 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; | ||
回路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; | |
测量范围 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; | ||
不跳脱回路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; | |
测量范围 | 1.00Ω~~2000Ω:5%+5; | ||
测试电流 | 15mA | ||
RCD测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; | |
测试电流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
测试电流精度 | &plun;10% | ||
跳脱时间 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | ||
0ms--300ms, I △n General | |||
0ms--500ms, I △n Selective | |||
0ms--300ms, 2I △n Selective | |||
0ms--40ms, 5I △n | |||
跳脱时间精度 | &plun;5%+5 | ||
RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |
测试电流精度 | &plun;10% | ||
相序测量 | 显示结果: | 按顺序:L1→ L2→ L3 为正转;L1→ L3→ L2 为反转。 | |
应用电压 | 100V~~440V,频率:45Hz~~65Hz; | ||
电压测量 | 测量范围及响应频率 | 分辩率:1V | 0V--440V/45Hz-60Hz |
电压测量精度 | &plun;5%+2 | ||
特殊功能 | |||
AUTO半波测量 | √ | ||
RCD测量 | 30秒 | ||
RCD半波测量 | √ | ||
RCD0°和180°度转换测量 | √ | ||
数字存诸功能 | √ | ||
背景光 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 1.5V电池(LR14) x6 | ||
LCD尺寸 | 125mm×37mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 1500g左右 | ||
机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
标准配件 | 测试线(红、绿、黑一套)、专用电力测试线、远端TEST控制测试线、工具箱、电池 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 4台 | ||
标准包装尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||
标准包装箱毛重 | 15kg |
本网页所展示的有关【亳州UT592电气综合测试仪UT595电气综合测试仪放心省心】的信息/图片/参数等由的会员【河北慧采科技有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【河北慧采科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【亳州UT592电气综合测试仪UT595电气综合测试仪放心省心】有关的信息/图片/价格等及提供 【亳州UT592电气综合测试仪UT595电气综合测试仪放心省心】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!