产品价格 ¥123.00元/套
最小起订量:1 套 可售数量:34222 套
物料编号 | 3 |
---|---|
每卷长度 | 500 |
产品认证 | CCC |
电线最大外径 | 34(mm) |
标称截面 | 800(mm) |
产地 | 广州 |
电压等级 | 中、低压电力电缆(35千伏及以下) |
额定电压 | 160KV |
防护等级 | IP44 |
净重 | 56 |
绝缘材料 | 橡皮绝缘电力电缆 |
绝缘厚度 | 4(mm) |
认证 | IOS9001-2000 |
售后服务 | 一年保修 |
芯数 | 3 |
颜色 | 多种色系 |
用途 | 110KV电缆线路工程 |
护套材质 | PVC |
线芯材质 | 裸铜线 |
适用行业 | 电力行业 |
品牌 | 长牛 |
型号 | YJZWCF |
加工定制 | 是 |
外表材质 | 聚氯乙烯 |
厂家优供YJV电力电缆 阻燃铜芯交联电缆线
YJV22电力电缆产品用途
本产品适用于额定电压为Uo/U为0.6/1kv及以下电力线路中输配电能之用。
YJV电力电缆安装及适用特征
电缆在环境温度不下地狱0℃条件下敷设时,无需预先加温。电缆的敷设落差不受限制。敷设时的最小弯曲半径规定如下:
对于单芯电缆20(d+D)±5%
对于多芯电缆15(d+D)±5%
式中D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。
电缆导体的长期最高额度温度为90℃
短路时,(最长持续时间不超过5S).电缆导体的最高温度不超过250℃。电缆的接地故障持续时间规定如下:
第一类电缆:用于单相接地故障时间每一次一般不大于1min的系统,亦可用于最长不超过8h,每年累计不超过125h的系统。
第二类电缆:同于接地故障时间更长的系统,对于电缆绝缘性能要求较高的场合,也应采用第二类。
产品型号及名称
型号 | 产品名称 |
WDZ-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆 |
结构尺寸及参考重量
YJV型电缆结构参数
芯数X标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(KG/KM) | 芯数X标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm)r | 电缆计算重量(KG/KM) |
1 X 1.5 | 5.7 | 43 | 4 X 2.5 | 11.6 | 189 |
1 X 2.5 | 6.1 | 56 | 4 X 4 | 12.8 | 259 |
1 X 4 | 6.6 | 72 | 4 X 6 | 14.0 | 349 |
1 X 6 | 7.1 | 94 | 4 X 10 | 16.5 | 516 |
1 X 10 | 8.1 | 137 | 4 X 16 | 18.9 | 750 |
1 X 16 | 9.1 | 195 | 4 X 25 | 22.9 | 1123 |
1 X 25 | 10.8 | 288 | 4 X 35 | 22.5 | 2393 |
1 X 35 | 11.7 | 372 | 4 X 50 | 26.2 | 1897 |
1 X 50 | 13.3 | 496 | 4 X 70 | 30.5 | 2675 |
1 X 70 | 15.2 | 696 | 4 X 95 | 35.1 | 3637 |
1 X 95 | 16.9 | 936 | 4 X 120 | 38.0 | 4547 |
1 X 120 | 18.7 | 1167 | 4 X 150 | 43.6 | 5614 |
1 X 150 | 20.6 | 1428 | 4 X 185 | 48.1 | 6978 |
1 X 185 | 22.9 | 1796 | 4 X 240 | 53.9 | 9046 |
1 X 240 | 25.6 | 2628 | 4 X 300 | 61.4 | 11365 |
1 X 300 | 27.9 | 2858 | 5 X 4 | 13.8 | 305 |
1 X 400 | 31.5 | 3858 | 5 X 6 | 15.2 | 412 |
1 X 500 | 35.1 | 4808 | 5 X 10 | 18.0 | 621 |
1 X 630 | 39.3 | 6026 | 5 X 16 | 20.7 | 920 |
1 X 800 | 44.1 | 7626 | 5 X 25 | 25.0 | 1370 |
2 X 1.5 | 9.5 | 98 | 5 X 35 | 27.7 | 1799 |
2 X 2.5 | 10.3 | 123 | 5 X 50 | 30.9 | 2358 |
2 X 4 | 11.2 | 162 | 5 X 70 | 36.3 | 3343 |
2 X 6 | 12.2 | 210 | 5 X 95 | 40.7 | 4540 |
2 X 10 | 14.3 | 314 | 5 X 120 | 45.5 | 5688 |
2 X 16 | 16.3 | 440 | 5 X 150 | 51.1 | 7024 |
2 X 25 | 19.6 | 635 | 5 X 185 | 56.1 | 8781 |
2 X 35 | 16.2 | 726 | 5 X 240 | 63.4 | 11352 |
2 X 50 | 19.4 | 983 | 5 X 300 | 70.3 | 14183 |
2 X 70 | 22.4 | 1372 | 3 X 4 + 1 X 2.5 | 12.5 | 234 |
2 X 95 | 25.5 | 1868 | 3 X 6 + 1 X 4 | 13.7 | 325 |
2 X 120 | 28.9 | 2334 | 3 X 10 + 1 X 6 | 15.9 | 488 |
2 X 150 | 31.5 | 2868 | 3 X 16 + 1 X 10 | 18.3 | 691 |
2 X 185 | 36.1 | 3565 | 3 X 25 + 1 X 16 | 21.9 | 1049 |
3 X 1.5 | 9.9 | 117 | 3 X 35 + 1 X 16 | 21.5 | 1241 |
3 X 2.5 | 10.8 | 54 | 3 X 50 + 1 X 25 | 24.4 | 1700 |
3 X 4 | 11.8 | 206 | 3 X 70 + 1 X 35 | 29.4 | 2380 |
3 X 6 | 12.9 | 269 | 3 X 95 + 1 X 50 | 33.3 | 3237 |
3 X 10 | 15.1 | 412 | 3 X 120 + 1 X 70 | 35.9 | 4104 |
3 X 16 | 17.2 | 595 | 3 X 150 + 1 X 70 | 40.9 | 4916 |
3 X 25 | 20.7 | 870 | 3 X 185 + 1 X 95 | 46.2 | 6196 |
3 X 35 | 19.4 | 1060 | 3 X 240 + 1 X 120 | 52.0 | 7988 |
3 X 50 | 23.3 | 1439 | 3 X 300 + 1 X 150 | 57.6 | 9986 |
3 X 70 | 26.1 | 2020 | 3 X 4 + 2 X 2.5 | 13.0 | 272 |
3 X 95 | 29.5 | 2739 | 3 X 6 + 2 X 4 | 14.3 | 369 |
3 X 120 | 32.8 | 3423 | 3 X 10 + 2 X 6 | 16.9 | 552 |
3 X 150 | 37.5 | 4240 | 3 X 16 + 2 X 10 | 19.4 | 803 |
3 X 185 | 42.5 | 5264 | 3 X 25 + 2 X 16 | 23.5 | 1195 |
3 X 240 | 47.6 | 6824 | 3 X 35 + 2 X 16 | 25.7 | 1456 |
3 X 300 | 52.1 | 8551 | 3 X 50 + 2 X 25 | 29.9 | 2022 |
4 X 1.5 | 10.7 | 143 | 3 X 70 + 2 X 35 | 31.9 | 2693 |
YJV型电缆结构参数
芯数X标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(KG/KM) | 芯数X标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(KG/KM) |
3 X 95 + 2 X 50 | 36.2 | 3670 | 4 X 25 + 1 X 16 | 24.3 | 2386 |
3 X 120 + 2 X 70 | 41.5 | 4744 | 4 X 35 + 1 X 16 | 26.6 | 1627 |
3 X 150 + 2 X 70 | 44.3 | 5534 | 4 X 50 + 1 X 25 | 28.4 | 2145 |
3 X 185 + 2 X 95 | 49.6 | 7068 | 4 X 70 + 1 X 35 | 32.8 | 3017 |
3 X 240 + 1 X 120 | 55.8 | 9256 | 4 X 95 + 1 X 50 | 37.2 | 4099 |
3 X 300 + 2 X 150 | 62.3 | 11307 | 4 X 120 + 1 X 70 | 41.9 | 5212 |
4 X 4 + 1 X 2.5 | 13.4 | 290 | 4 X 150 + 1 X 70 | 45.3 | 6263 |
4 X 6 + 1 X 4 | 14.8 | 390 | 4 X 185 + 1 X 95 | 50.2 | 7898 |
4 X 10 + 1 X 6 | 17.5 | 589 | 4 X 240 + 1 X 120 | 56.6 | 10165 |
4 X 16 + 1 X 10 | 20.1 | 855 | 4 X 300 + 1 X 150 | 62.9 | 12715 |
本网页所展示的有关【云南长牛电气110kV户外电缆终端头 长牛电气YJZWCF4】的信息/图片/参数等由的会员【广州火凤凰电力科技发展有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【广州火凤凰电力科技发展有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【云南长牛电气110kV户外电缆终端头 长牛电气YJZWCF4】有关的信息/图片/价格等及提供 【云南长牛电气110kV户外电缆终端头 长牛电气YJZWCF4】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!