产品价格 ¥90000.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:30 台
产地 | 浙江瑞安 |
---|---|
干燥方式 | 电热干燥 |
规格 | 800mm |
适用材质 | 无纺布 |
新旧程度 | 全新 |
印刷颜色 | 四色 |
操作方式 | 全自动 |
品牌 | 建升 |
加工定制 | 是 |
印刷宽度 项目 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm |
印刷颜色 | 4 | |||||||
印刷长度 | 7.5″-40″/7.5″-50″ | |||||||
起落版方式 | 油压/气压 | |||||||
机械速度 | 80米/分 | |||||||
印刷速度 | 60米/分 | |||||||
网纹辊 | metal: 10DK-100DK(Germany) | |||||||
套准精度 | 纵向:±0.20mm 横向:±0.20mm | |||||||
收/放卷直径 | ? 600mm/ ? 800mm/ ? 1000mm | |||||||
主马达 | 3KW | 3.7KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
放卷马达 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||
收卷马达 | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 3.7KW | ||||
电热 | 21KW | 24KW | 27KW | 30KW | 33KW | 36KW | 40KW | 45KW |
电热送风机 | 0.75KW×3 | 1.1KW×3 | 1.1KW×3 | 1.5KW×3 | 1.5KW ×3 | 1.5KW ×3 | 2.2KW×3 | 2.2KW×3 |
冷却风机 | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
行墨马达 | 370W | 370W | 370W | 370W | 370W | 750W | 750W | 750W |
主变频器 | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15KW |
净重量 | 4950Kg | 5150Kg | 5350Kg | 5550Kg | 5800Kg | 6050Kg | 6300Kg | 6800Kg |
总功率 | 29KW | 34KW | 39KW | 42KW | 47KW | 52KW | 60KW | 65KW |
机械尺寸 (长×宽×高) | 5.0m ×2.0m ×2.6m | 5.0m ×2.2m ×2.6m | 5.0m ×2.4m ×2.6m | 5.0m × 2.6m× 2.6m | 5.0m × 2.8m× 2.6m | 5.0m × 3.0m× 2.6m | 5.0m × 3.2m× 2.6m | 5.0m × 3.4m× 2.6m |
本网页所展示的有关【四色印刷机,印刷机械,单色印刷机,柔版印刷机,无纺布印刷机】的信息/图片/参数等由的会员【瑞安市建升塑料包装机械厂 】提供,由六叉零B2B会员【瑞安市建升塑料包装机械厂 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【四色印刷机,印刷机械,单色印刷机,柔版印刷机,无纺布印刷机】有关的信息/图片/价格等及提供 【四色印刷机,印刷机械,单色印刷机,柔版印刷机,无纺布印刷机】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!