产品价格 ¥70000.00元/台
最小起订量:0 台 可售数量:20 台
产地 | 浙江瑞安 |
---|---|
干燥方式 | 电热干燥 |
规格 | 600mm |
适用材质 | 纸张 |
新旧程度 | 全新 |
印刷颜色 | 彩印 |
操作方式 | 全自动 |
品牌 | 建升 |
加工定制 | 是 |
印刷宽度 项目 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ||
承印材料 | 单胶纸、双胶纸、铜版纸、牛皮纸等:50-180g/㎡ 单淋膜纸、双临摹纸等纸杯碟纸: 80-300g/㎡ | |||||||||
印刷颜色 | 4 专色/彩色/上光 | |||||||||
承印物宽度 | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | ||
印刷长度 | 7.5″-40″(190mm-1016mm)/7.5″-50″(190mm-1270mm)/7.5″-60″(190mm-1524mm) | |||||||||
起落版方式 | 油压/气压 | |||||||||
机械速度 | 180米/分 | |||||||||
印刷速度 | 10-15米/分 | |||||||||
网纹辊 | 80DK-170DK(Germany)/180LPI-800LPI | |||||||||
套印精度 | 纵向:±0.1mm 横向: ±0.1mm | |||||||||
收/放卷直径 | ? 1000mm /? 1200mm /? 1500mm | |||||||||
主马达 | 5.5W | 7.5KW | 11W | 15KW | ||||||
收纸马达 | 5.5KW | 7.5KW | ||||||||
放纸马达 | 5.5KW | 7.5KW | ||||||||
电热 | 26KW | 32KW | 38KW | 45KW | ||||||
电热送风机 | 0.75KW | 1.1 KW W | 1.5 K W | 2.2 K W | ||||||
冷口风机 | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||||
行墨马达 | 370W | 750W | ||||||||
主变频器 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15 KW | ||||||
总功率 | 45KW | 54KW | 68KW | 82KW | ||||||
净重量 | 8100Kg | g8760Kg | 9300 Kg | 9750 Kg | 10120Kg | 10500Kg | 11000Kg | 11700Kg |
本网页所展示的有关【斜齿柔版印刷机,新型凸版印刷机,高速柔版印刷机】的信息/图片/参数等由的会员【瑞安市建升塑料包装机械厂 】提供,由六叉零B2B会员【瑞安市建升塑料包装机械厂 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【斜齿柔版印刷机,新型凸版印刷机,高速柔版印刷机】有关的信息/图片/价格等及提供 【斜齿柔版印刷机,新型凸版印刷机,高速柔版印刷机】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!