产品价格 ¥66666.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:100000 台
材质 | 不锈钢 |
---|---|
测量范围 | 见说明 |
测量精度 | 见说明 |
产地 | 广州 |
售后服务 | 一年保修 |
产品适用范围 | 见说明 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | teclock日本得乐 |
型号 | IM-882B |
加工定制 | 是 |
内测带表卡规IM-882B
小于1转内测卡规
●最受欢迎的内测卡规,IM-880刻度不满1转
●有3种类型的测定范围可供选择
●主杆闭合后、指示范围为±0.7mm。
型号 | 目量mm | 测定范 | 指示范 | 误差um | 替测头 | 最大测定 | 入口径 | 最大沟深 | 最小沟宽 | 测定力 | 重量g | |||
型号No. | 延长杆 | 测量范围(mm) | ||||||||||||
IM-880B | 0.01 | 20~35 | 1.4 | ±20 | ZS-423 | ZS-423 | - | 19.3~20.7 | 70 | 14.3 | 2.5 | 2.5 | 3以下 | 196 |
ZS-423 | ZS-424 | - | 20.3~21.7 | 15.3 | 2.5 | |||||||||
ZS-424 | ZS-424 | - | 21.3~22.7 | 14.3 | 3.5 | |||||||||
ZS-424 | ZS-425 | - | 22.3~23.7 | 15.3 | 3.5 | |||||||||
ZS-425 | ZS-425 | - | 23.3~24.7 | 15.3 | 4 | |||||||||
ZS-425 | ZS-426 | - | 24.3~25.7 | 16.3 | 4 | |||||||||
ZS-426 | ZS-426 | - | 25.3~26.7 | 17.3 | 4 | |||||||||
ZS-426 | ZS-427 | - | 26.3~27.7 | 18.3 | 4 | |||||||||
ZS-427 | ZS-427 | - | 27.3~28.7 | 19.3 | 4 | |||||||||
ZS-427 | ZS-428 | - | 28.3~29.7 | 20.3 | 4 | |||||||||
ZS-428 | ZS-428 | - | 29.3~30.7 | 21.3 | 4 | |||||||||
ZS-428 | ZS-429 | - | 30.3~31.7 | 22.3 | 4 | |||||||||
ZS-429 | ZS-429 | - | 31.3~32.7 | 23.3 | 4 | |||||||||
ZS-426 | ZS-426 | ZS-646 | 32.3~33.7 | 24.3 | 4 | |||||||||
ZS-426 | ZS-427 | ZS-646 | 33.3~34.7 | 25.3 | 4 | |||||||||
ZS-427 | ZS-427 | ZS-646 | 34.3~35.7 | 26.3 | 4 | |||||||||
IM-881B | 0.01 | 30~62 | 1.4 | ±20 | ZS-408 | ZS-408 | - | 29.3~38.7 | 75 | 24 | 3 | 2.5 | 3以下 | 218 |
ZS-409 | ZS-409 | - | 35.3~44.7 | 27.4 | 4.3 | |||||||||
ZS-410 | ZS-410 | - | 41.3~50.7 | 33.4 | 4.3 | |||||||||
ZS-411 | ZS-411 | - | 47.3~56.7 | 39.4 | 4.3 | |||||||||
ZS-412 | ZS-412 | - | 53.3~62.7 | 45.4 | 4.3 | |||||||||
IM-882B | 0.01 | 55~153 | 1.4 | ±20 | ZS-413 | ZS-413 | - | 54.3~73.7 | 90 | 45 | 5 | 3.5 | 3以下 | 240 |
ZS-414 | ZS-414 | - | 70.3~89.7 | 54 | 8.5 | |||||||||
ZS-415 | ZS-415 | - | 86.3~105.7 | 70 | 8.5 | |||||||||
ZS-416 | ZS-416 | - | 102.3~121.7 | 86 | 8.5 | |||||||||
ZS-417 | ZS-417 | - | 118.3~137.7 | 102 | 8.5 | |||||||||
ZS-418 | ZS-418 | - | 134.3~153.7 | 118 | 8.5 |
本网页所展示的有关【内卡规IM-882B,测量工具内径卡规,卡规,日本得乐teclock卡规直销】的信息/图片/参数等由的会员【东莞市必途仪器有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【东莞市必途仪器有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【内卡规IM-882B,测量工具内径卡规,卡规,日本得乐teclock卡规直销】有关的信息/图片/价格等及提供 【内卡规IM-882B,测量工具内径卡规,卡规,日本得乐teclock卡规直销】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!