产品价格 ¥38.00元/套
最小起订量:1 套 可售数量:1000 套
速度 | 10m/s |
---|---|
材质 | 橡胶 |
类型 | 动环、静环 |
使用温度 | -20~230(℃) |
使用压力 | 1.2(MPa) |
适用范围 | 泵,釜,轴承,其他 |
性质 | 耐磨损,耐高温,耐高压,其他 |
作用 | 轴用密封 |
是否标准件 | 标准件 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 是 |
品牌 | 高宏 |
型号 | GH2100 |
加工定制 | 是 |
GAOHONG STANDARD SIZES
Metric Shaft d | Size Code | D | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 |
10 | 0100 | 20.0 | 21.0 | 5.0 | 15.0 | 27.5 | 35.0 |
12 | 0120 | 22.0 | 23.0 | 6.0 | 15.0 | 26.5 | 34.0 |
14 | 0140 | 24.0 | 25.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.0 |
15 | 0150 | 25.0 | 26.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.0 |
16 | 0160 | 26.0 | 27.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.0 |
18 | 0180 | 32.0 | 33.0 | 6.0 | 20.0 | 31.5 | 39.0 |
20 | 0200 | 34.0 | 35.0 | 6.0 | 20.0 | 31.5 | 39.0 |
22 | 0220 | 36.0 | 37.0 | 6.0 | 20.0 | 31.5 | 39.0 |
24 | 0240 | 38.0 | 39.0 | 6.0 | 20.0 | 34.0 | 44.0 |
25 | 0250 | 39.0 | 40.0 | 6.0 | 20.0 | 34.0 | 44.0 |
28 | 0280 | 42.0 | 43.0 | 6.0 | 26.0 | 36.5 | 44.0 |
30 | 0300 | 44.0 | 45.0 | 7.0 | 26.0 | 35.5 | 43.0 |
32 | 0320 | 46.0 | 48.0 | 7.0 | 26.0 | 35.5 | 48.0 |
33 | 0330 | 47.0 | 48.0 | 7.0 | 26.0 | 35.5 | 48.0 |
35 | 0350 | 49.0 | 50.0 | 8.0 | 26.0 | 34.5 | 47.0 |
38 | 0380 | 54.0 | 56.0 | 8.0 | 30.0 | 37.0 | 47.0 |
40 | 0400 | 56.0 | 58.0 | 8.0 | 30.0 | 37.0 | 47.0 |
43 | 0430 | 59.0 | 61.0 | 8.0 | 30.0 | 37.0 | 52.0 |
45 | 0450 | 61.0 | 63.0 | 8.0 | 30.0 | 37.0 | 52.0 |
48 | 0480 | 64.0 | 66.0 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 50.0 |
50 | 0500 | 66.0 | 70.0 | 10.0 | 30.0 | 37.5 | 50.0 |
53 | 0530 | 69.0 | 73.0 | 10.0 | 30.0 | 37.5 | 60.0 |
55 | 0550 | 71.0 | 75.0 | 10.0 | 30.0 | 37.5 | 60.0 |
58 | 0580 | 78.0 | 78.0 | 10.0 | 33.0 | 42.5 | 60.0 |
60 | 0600 | 80.0 | 80.0 | 12.0 | 33.0 | 40.5 | 58.0 |
63 | 0630 | 83.0 | 83.0 | 12.0 | 33.0 | 40.5 | 58.0 |
65 | 0650 | 85.0 | 85.0 | 12.0 | 33.0 | 40.5 | 68.0 |
68 | 0680 | 88.0 | 90.0 | 12.0 | 33.0 | 40.5 | 68.0 |
70 | 0700 | 90.0 | 92.0 | 12.0 | 33.0 | 48.0 | 68.0 |
75 | 0750 | 99.0 | 97.0 | 12.0 | 40.0 | 48.0 | 68.0 |
80 | 0800 | 104.0 | 105.0 | 14.0 | 40.0 | 47.5 | 77.5 |
85 | 0850 | 109.0 | 110.0 | 14.0 | 40.0 | 47.5 | 77.5 |
90 | 0900 | 114.0 | 115.0 | 14.0 | 40.0 | 52.5 | 77.5 |
95 | 0950 | 119.0 | 120.0 | 14.0 | 40.0 | 52.5 | 77.5 |
100 | 1000 | 124.0 | 125.0 | 14.0 | 40.0 | 52.5 |
本网页所展示的有关【克兰2100,橡胶波纹管机械密封,密封件GH2100机械密封通用, 机械密封件】的信息/图片/参数等由的会员【宁波市奉化高宏机械密封件厂 】提供,由六叉零B2B会员【宁波市奉化高宏机械密封件厂 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【克兰2100,橡胶波纹管机械密封,密封件GH2100机械密封通用, 机械密封件】有关的信息/图片/价格等及提供 【克兰2100,橡胶波纹管机械密封,密封件GH2100机械密封通用, 机械密封件】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!