产品价格 ¥25000.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:100 台
产品别名 | 废料造粒机 造粒机 |
---|---|
产品用途 | 本机以HDPE、LDPE废膜为原料经挤出风冷热切制成颗粒 |
电动机功率 | 22 |
规格 | SJ-A90、100、110、120 |
锅体容积 | ** |
加热功率 | ** |
螺杆长度 | 1800 |
螺杆直径 | 90 |
切刀转速 | ** |
生产能力 | 68 |
适用原料 | PE,HDPE、LDPE废膜 |
外形尺寸 | 4000×1500×1800 |
重量 | 2600 |
品牌 | 建升 |
型号 | SJ-A90 |
固定刀数量 | ** |
螺杆数 | 单螺杆 |
旋转刀数 | ** |
回旋直径 | ** |
进料口直径 | ** |
滤筛板孔径 | ** |
机器中心高 | ** |
本机以HDPE、LDPE废膜为原料经挤出风冷热切制成颗粒,质量好、无气孔、无水分,该机
配置强制喂料器,快速换网器,自动控温仪。
主要技术参数
机型 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
螺杆直径 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
螺杆长径比 (L/D) | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主电机功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
产量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
整机重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
占地尺寸(长×宽×高) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4600×1500×1800 |
本网页所展示的有关【塑料机械 PVC塑料风冷热切造粒机组】的信息/图片/参数等由的会员【瑞安市建升塑料包装机械厂 】提供,由六叉零B2B会员【瑞安市建升塑料包装机械厂 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【塑料机械 PVC塑料风冷热切造粒机组】有关的信息/图片/价格等及提供 【塑料机械 PVC塑料风冷热切造粒机组】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!