产品价格 ¥960.00元/平方米
最小起订量:0 平方米 可售数量:10000 平方米
产地 | 山东 |
---|---|
业务范围 | 洁净工程,通风工程,净化工程 |
执行质量标准 | 国标 |
分类 | 净化工程 |
品牌 | 大华时代 |
型号 | 洁净手术室 |
加工定制 | 是 |
具体价格电话联系:18660727333(李经理)
洁净手术室用房分级
洁净手术部用房分为四级,并以空气洁净度级别作为必要保障条件。在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和空气洁净度级别都必须符合划级标准。
洁净手术室分级
等级 | 手术室名称 | 手术切口类别 | 适用手术提示 |
Ⅰ | 特别洁净手术室 | Ⅰ | 关节置换手术、移植手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术中的无菌手术 |
Ⅱ | 标准洁净手术室 | Ⅰ | 胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科和普通外科中的一类切口无菌手术 |
Ⅲ | 一般洁净手术室 | Ⅱ | 普通外科(除去一类切口手术)、妇产科等手术 |
Ⅳ | 准洁净手术室 | Ⅲ | 肛肠外科及污染类等手术 |
主要洁净辅助用房分级
等级 | 用房名称 |
Ⅰ | 需要无菌操作的特殊实验室 |
Ⅱ | 体外循环灌注准备室 |
Ⅲ | 刷手间;消毒准备室;预麻室;一次性物品、无菌敷料及器械与精密仪器的存放室;护士站;洁净走廊;重症护理单元(ICU) |
Ⅳ | 恢复(麻醉苏醒)室与更衣室(二更);清洁走廊 |
洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级 | 手术室名称 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 | 表面最大染菌密度(个/cm2) | 空气洁净度级别 | ||
手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | |||
Ⅰ | 特别洁净手术室 | 0.2个/30min·φ90皿(5个/m3) | 0.4个/30min·φ90皿(10个/m3) | 5 | 100级 | 1000级 |
Ⅱ | 标准洁净手术室 | 0.75个/30min·φ90皿(25个/m3) | 1.5个/30min·φ90皿(50个/m3) | 5 | 1000级 | 10000级 |
Ⅲ | 一般洁净手术室 | 2个/30min·φ90皿(75个/m3) | 4个/30min·φ90皿(150个/m3) | 5 | 10000级 | 100000级 |
Ⅳ | 准洁净手术室 | 5个/30min·φ90皿(175个/m3) | 5 | 300000级 |
注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2.Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)
等级 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 | 表面最大染菌密度(个/cm2) | 空气洁净度级别 |
Ⅰ | 局部:0.2个/30min·φ90皿(5个/m3) 其他区域0.4个/30min·φ90皿(10个/m3) | 5 | 局部100级 其他区域1000级 |
Ⅱ | 1.5个/30min·φ90皿(50个/m3) | 5 | 10000级 |
Ⅲ | 4个/30min·φ90皿(150个/m3) | 5 | 100000级 |
Ⅳ | 5个/30min·φ90皿(175个/m3) | 5 | 300000级 |
注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
洁净手术部用房主要技术指标
名称 | 最小静压差(Pa) | 换气次数 (次/h) | 手术区手术台(或局部100级工作区)工作面高度截面平均风速(m/s) | 自净时间(min) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量 | 噪声dB(A) | 低照度(lx) | ||
程度 | 对相邻低级别洁净室 | (m3/h·人) | (次/h) | ||||||||
特别洁净手术室、特殊实验室 | ++ | +8 | - | 0.25~0.30 | ≤15 | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤52 | ≥350 |
标准洁净手术室 | ++ | +8 | 30~36 | - | ≤25 | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤50 | ≥350 |
一般洁净手术室 | + | +5 | 18~22 | - | ≤30 | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
准洁净手术室 | + | +5 | 12~15 | - | ≤40 | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
体外循环灌注专用准备室 | + | +5 | 17~20 | - | - | 21~27 | ≤60 | - | 3 | ≤60 | ≥150 |
无菌敷料、器械、一次性物品室和精密仪器存放室 | + | +5 | 10~13 | - | - | 21~27 | ≤60 | - | 3 | ≤60 | ≥150 |
护士站 | + | +5 | 10~13 | - | - | 21~27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | ≥150 |
准备室(消毒处理) | + | +5 | 10~13 | - | - | 21~27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | ≥200 |
预麻醉室 | -- | -8 | 10~13 | - | - | 22~25 | 30~60 | 60 | 4 | ≤55 | ≥150 |
刷手间 | 0~+ | >0 | 10~13 | - | - | 21~27 | ≤65 | - | 3 | ≤55 | ≥150 |
洁净走廊 | 0~+ | >0 | 10~13 | - | - | 21~27 | ≤65 | - | 3 | ≤52 | ≥150 |
更衣室 | 0~+ | - | 8~10 | - | - | 21~27 | 30~60 | - | 3 | ≤60 | ≥200 |
恢复室 | 0 | 0 | 8~10 | - | - | 22~25 | 30~60 | - | 4 | ≤50 | ≥200 |
清洁走廊 | 0~+ | 0~+5 | 8~10 | - | - | 21~27 | ≤65 | - | 3 | ≤55 | ≥150 |
注:1“0~+5”表示该范围内除“0”外任一数字均可。
2 最小新风量还应符合7.1.6条的规定,产科手术室为全新风
本网页所展示的有关【大华时代净化 实验室净化工程山东 无菌实验室 无尘生产车间 山东净化工程 山东净化车间】的信息/图片/参数等由的会员【山东大华时代净化工程有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【山东大华时代净化工程有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【大华时代净化 实验室净化工程山东 无菌实验室 无尘生产车间 山东净化工程 山东净化车间】有关的信息/图片/价格等及提供 【大华时代净化 实验室净化工程山东 无菌实验室 无尘生产车间 山东净化工程 山东净化车间】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!