产品价格 ¥50000.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:100 台
工作原理 | 常压 |
---|---|
功率 | 10.28 |
灌装精度 | 1 |
灌装量 | 600 |
灌装头数 | 32 |
计量单位 | 1 |
生产能力 | 250 |
适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水 |
适用瓶高 | 150-310 |
适用瓶径 | 50-100 |
外形尺寸 | 4050x2300X2100 |
适用行业 | 餐饮 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 全自动 |
包装类型 | 瓶 |
品牌 | 张家港帅飞饮料机械 |
型号 | RCGF32-32-1O |
加工定制 | 是 |
饮料加工设备用于绿茶,红茶,乌龙茶以及果汁饮料等产品的热灌装生产。该机集冲瓶,灌装,封口为一体。设计科学合理,造型美观,操作维修方便,自动化程度高,是热灌装饮品**的生产设备。饮料灌装机技术先进,设有多处卡瓶、缺瓶、缺盖、过载等保护报警装置,性能可靠,工艺流程科学,食品卫生条件满足食品卫生**标准,生产自动化程度高,操作简便是各类软饮料生产厂家**的理想热灌装设备。
型号Model | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-10 |
生产能力Producbon Capacity(600m)(b/h) | 3000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 12000-15000 | 14000-18000 |
灌装精度Filing Precision | 1%(液面定压)(Liquid Leve) | ||||
聚脂瓶规格Polyester Bottle Standard(mm) | 瓶径(Bottle Diameter)Φ50-Φ100;瓶高(Height):150-310 | ||||
适用盖形Suitable Cap Shape | 塑料螺纹盖(Plastic Screw Cap) | ||||
冲瓶用水压力Water Pressure of washing Bottle(Mpa) | 0.2-0.25 | ||||
总功率Total Power(kw) | 5.5 | 7.68 | 9.18 | 10.28 | 11.28 |
总重量Total Weight(kg) | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 |
外形尺寸Dimension(LxWxH)(mm) | 2250×1600×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4430×3280×2700 |
本网页所展示的有关【饮料加工设备】的信息/图片/参数等由的会员【张家港市帅飞饮料机械有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【张家港市帅飞饮料机械有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【饮料加工设备】有关的信息/图片/价格等及提供 【饮料加工设备】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!