产品价格 ¥3199.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:1000 台
型 号 | HXGW |
---|---|
加湿量 | 10.7 |
适用领域 | 工业生产 |
销售方式 | 直销 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 促销 |
品牌 | 海峡德越 |
加工定制 | 是 |
水箱容量(L) | 8L |
高压喷雾加湿器工作原理
高压喷雾加湿是等焓加湿的一种方式,自来水通过加湿器主机增压后,通过特制的喷头雾化后形成细小的水雾粒子,与流动的空气进行湿热交换,从而汽化、蒸发、使空气的湿度增加,实现对空气的增湿处理。高压喷雾加湿器主要是和空调机组配套使用,具有高效节能、安全、可靠等优点。如和湿膜挡水板配合使用,其产生的二次汽化效果能达到更高的加湿效率。还能防止水雾漂移在机组送风段,具有保护风机的效果.
高压喷雾加湿器特点
1、等焓加湿方式,单机喷雾量可达 600kg/h 。
2、采用意大利进口增压泵,运转平稳,噪声低,寿命长,安全可靠,且确保了供给喷头的水压恒定在
0.45MPa~0.6MPa范围内。
3、特制的陶瓷喷头,保证了喷出的水雾粒子的直径尽可能小(平均直径介于 20~35μm),提高了加湿效率,且陶瓷喷头耐腐蚀、耐磨损。
4、高精度的过滤系统,防止了喷头的堵塞。
5、手动、自动操作一体化,可实现湿度的自动调节和控制。
高压喷雾加湿器使用条件
1、环境温温度:加湿器主机 1~40 ℃≤ 80%HXH 喷雾装置 1~80 ℃。
2、给水水质:自来水、净化水或同类水。 3 、给水压力:≥ 0.1MPa 。
4、给水温度: 4~55 ℃。
5、加湿段长度: 0.45~1.1m 。
6、进风风速: 0.5~3.5m/s
7、进风温度: ≥ 15 ℃。
新风机组配合高压微雾加湿器选型
风量 (m3/h) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
加湿量(Kg/h) | 10.7 | 14.3 | 17.8 | 21.4 | 28.5 | 35.6 | 42.8 | 49.9 | 57.0 | 71.3 | 85.5 | 106.9 | 128.3 | 142.6 |
加湿效率(Kg/h) | 33% | |||||||||||||
喷雾量(Kg/h) | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.8 | 86.4 | 108 | 129.6 | 151.2 | 172.8 | 216 | 259.2 | 324 | 388.8 | 432 |
加湿器 型号 | HXPG-50 | HXPG-50 | HXPG-75 | HXPG-75 | HXPG-100 | HXPG-125 | HXPG-150 | HXPG-175 | HXPG-175 | HXPG-225 | HXPG-300 | HXPG-400 | HXPG-400 | HXPG-500 |
喷头数量(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 |
组合空调机组配高压喷雾加湿器选型表(OA:0℃50%HXH HXA:20℃50%HXH)
风量 | 新风比10% | 新风比20% | 新风比30% | |||||||||
加湿量 | 喷雾量 | 加湿器 型号 | 喷头数量(个) | 加湿量 | 喷雾量 | 加湿器 型号 | 喷头数量(个) | 加湿量 | 喷雾量 | 加湿器 | 喷头数量(个) | |
2500 | 1.8 | 5.1 | HXPG-25 | 1 | 3.6 | 10.2 | HXPG-25 | 1 | 5.3 | 15.3 | HXPG-25 | 2 |
3000 | 2.1 | 6.1 | HXPG-25 | 1 | 4.3 | 12.2 | HXPG-25 | 1 | 6.4 | 18.3 | HXPG-25 | 2 |
4000 | 2.9 | 8.1 | HXPG-25 | 1 | 5.7 | 16.3 | HXPG-25 | 2 | 8.6 | 24.2 | HXPG-25 | 2 |
5000 | 3.6 | 10.2 | HXPG-25 | 1 | 7.1 | 20.4 | HXPG-25 | 2 | 10.7 | 30.5 | HXPG-50 | 3 |
6000 | 4.3 | 12.2 | HXPG-25 | 1 | 8.6 | 24.4 | HXPG-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | HXPG-50 | 3 |
7000 | 5.0 | 14.3 | HXPG-25 | 1 | 10.0 | 28.5 | HXPG-50 | 2 | 15.0 | 42.8 | HXPG-50 | 3 |
8000 | 5.7 | 16.3 | HXPG-25 | 2 | 11.4 | 32.6 | HXPG-50 | 3 | 17.1 | 48.9 | HXPG-50 | 4 |
9000 | 6.4 | 18.3 | HXPG-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | HXPG-50 | 3 | 19.2 | 55.0 | HXPG-75 | 4 |
10000 | 7.1 | 20.4 | HXPG-25 | 2 | 14.3 | 40.7 | HXPG-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | HXPG-75 | 5 |
12000 | 8.6 | 24.4 | HXPG-25 | 2 | 17.1 | 48.9 | HXPG-50 | 4 | 25.7 | 73.3 | HXPG-75 | 5 |
15000 | 10.7 | 30.5 | HXPG-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | HXPG-75 | 5 | 32.1 | 91.6 | HXPG-100 | 7 |
18000 | 12.8 | 36.7 | HXPG-50 | 3 | 25.7 | 73.3 | HXPG-75 | 5 | 38.5 | 110.0 | HXPG-125 | 8 |
20000 | 14.3 | 40.7 | HXPG-50 | 3 | 28.5 | 81.5 | HXPG-100 | 6 | 42.8 | 122.2 | HXPG-125 | 9 |
25000 | 17.8 | 50.9 | HXPG-75 | 4 | 35.6 | 101.8 | HXPG-125 | 7 | 53.5 | 152.7 | HXPG-175 | 11 |
30000 | 21.4 | 61.1 | HXPG-75 | 5 | 42.8 | 122.2 | HXPG-125 | 9 | 64.2 | 183.3 | HXPG-200 | 13 |
40000 | 28.5 | 81.5 | HXPG-100 | 6 | 57.0 | 162.9 | HXPG-175 | 11 | 85.5 | 244.4 | HXPG-250 | 17 |
50000 | 35.6 | 101.8 | HXPG-125 | 7 | 71.3 | 203.7 | HXPG-225 | 14 | 106.9 | 305.5 | HXPG-400 | 21 |
60000 | 42.8 | 122.2 | HXPG-125 | 9 | 85.5 | 244.4 | HXPG-250 | 17 | 128.3 | 366.6 | HXPG-400 | 25 |
80000 | 57.0 | 162.9 | HXPG-175 | 11 | 114.0 | 325.9 | HXPG-400 | 22 | 171.1 | 488.8 | HXPG-500 | 33 |
100000 | 71.3 | 203.7 | HXPG-225 | 14 | 142.6 | 407.3 | HXPG-500 | 28 | 213.8 | 611.0 | HXPG-600 | 41 |
120000 | 85.5 | 244.4 | HXPG-250 | 17 | 171.1 | 488.8 | HXPG-500 | 33 | 256.6 | 733.2 | 2*HXPG-400 | 49 |
本网页所展示的有关【韶关高压喷雾加湿器 工业加湿器】的信息/图片/参数等由的会员【海峡德越(北京)科技有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【海峡德越(北京)科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【韶关高压喷雾加湿器 工业加湿器】有关的信息/图片/价格等及提供 【韶关高压喷雾加湿器 工业加湿器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!