FESTO抓取模块HSP抓取模块533599HSP-12-AP型

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-10 阅读:990

FESTO抓取模块 HSP抓取模块
●规格 12, 16, 25 mm 
●Y方向行程 52 ... 170 mm 
●Z方向行程 20 ... 70 mm
●工作行程 5 ... 25 mm 
●有效负载: 0 ... 1600 g 
●输出力 40 ... 65 N
●循环时间 0.6 ... 1 秒
●带气动驱动器 
●带驱动轴; 不带驱动器
我公司为客户提供更专业的自动化零部件咨询,选型与采购服务.专营FESTO抓取模块 HSP,从事流体传动控制及自动化工程设计、开发及设备配套服务。
533599HSP-12-AP抓取模块1252 ... 68 mm20 ... 30 mm+/-0,01 mm
533600HSP-12-AP-SD抓取模块1252 ... 68 mm20 ... 30 mm+/-0,01 mm
533602HSP-12-AP-SD-WL抓取模块1252 ... 68 mm20 ... 30 mm+/-0,01 mm
533601HSP-12-AP-SD-WR抓取模块1252 ... 68 mm20 ... 30 mm+/-0,01 mm
533604HSP-12-AP-WL抓取模块1252 ... 68 mm20 ... 30 mm+/-0,01 mm
533603HSP-12-AP-WR抓取模块1252 ... 68 mm20 ... 30 mm+/-0,01 mm
533605HSP-12-AS抓取模块1252 ... 68 mm20 ... 30 mm+/-0,01 mm
533606HSP-12-AS-SD抓取模块1252 ... 68 mm20 ... 30 mm+/-0,01 mm
533607HSP-16-AP抓取模块1690 ... 110 mm35 ... 50 mm+/-0,01 mm
533608HSP-16-AP-SD抓取模块1690 ... 110 mm35 ... 50 mm+/-0,01 mm
533610HSP-16-AP-SD-WL抓取模块1690 ... 110 mm35 ... 50 mm+/-0,01 mm
533609HSP-16-AP-SD-WR抓取模块1690 ... 110 mm35 ... 50 mm+/-0,01 mm
533612HSP-16-AP-WL抓取模块1690 ... 110 mm35 ... 50 mm+/-0,01 mm
533611HSP-16-AP-WR抓取模块1690 ... 110 mm35 ... 50 mm+/-0,01 mm
533613HSP-16-AS抓取模块1690 ... 110 mm35 ... 50 mm+/-0,01 mm
533614HSP-16-AS-SD抓取模块1690 ... 110 mm35 ... 50 mm+/-0,01 mm
533615HSP-25-AP抓取模块25130 ... 170 mm50 ... 70 mm+/-0,02 mm
533616HSP-25-AP-SD抓取模块25130 ... 170 mm50 ... 70 mm+/-0,02 mm
533618HSP-25-AP-SD-WL抓取模块25130 ... 170 mm50 ... 70 mm+/-0,02 mm
533617HSP-25-AP-SD-WR抓取模块25130 ... 170 mm50 ... 70 mm+/-0,02 mm
533620HSP-25-AP-WL抓取模块25130 ... 170 mm50 ... 70 mm+/-0,02 mm
533619HSP-25-AP-WR抓取模块25130 ... 170 mm50 ... 70 mm+/-0,02 mm
533621HSP-25-AS抓取模块25130 ... 170 mm50 ... 70 mm+/-0,02 mm
533622HSP-25-AS-SD抓取模块25130 ... 170 mm50 ... 70 mm+/-0,02 mm

标签: 抓取
打赏

免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!

购物指南

支付方式

商家合作

关于我们

微信扫一扫

(c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
免责声明:以上信息由相关企业或个人自行免费发布,其真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。本网对此不承担任何法律责任。

在线咨询

在线咨询:

QQ交流群

微信公众号