号 | IV-HG500CA | IV-HG500MA | IV-HG150MA | IV-HG300CA | IV-HG600MA | |||
类型 | 标准型 | 窄视野型 | 广视野型 | |||||
安装距离 | 20 至 500 mm | 40 至 150 mm | 40 至 300 mm | 40 至 600 mm | ||||
视野 | 安装距离 20 mm:10 (水平) × 7.5 (垂直) mm 至 | 安装距离 40 mm:8 (水平) × 6 (垂直) mm 至 | 安装距离 40 mm:42 (水平) × 31 (垂直) mm 至 | 安装距离 40 mm:42 (水平) × 31 (垂直) mm 至 | ||||
图像接收元件 | 类型 | 1/3 英寸 彩色 CMOS | 1/3 英寸 黑白 CMOS | 1/3 英寸 彩色 CMOS | 1/3 英寸 黑白 CMOS | |||
像素数 | 752 (水平) × 480 (垂直) | |||||||
焦点调节 | 自动*1 | |||||||
曝光时间 | 1/10 至 1/50,000 | 1/20 至 1/50,000 | 1/25 至 1/50,000 | 1/50 至 1/50,000 | ||||
照明 | 光源 | 白色 LED | 红外 LED | |||||
亮灯方式 | 脉冲亮灯/DC 亮灯 可切换 | 脉冲亮灯 | ||||||
指示灯 | 2 个灯 (2 个灯的显示内容相同) | |||||||
环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67*2 | ||||||
环境温度 | 0 至 +50 °C (无冻结) | |||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时*3 | |||||||
耐冲击性 | 500 m/s2、6 个方向 各 3 次*3 | |||||||
材料 | 主装置壳体:锌铸件、前面盖板:丙烯酸树脂(硬涂层)、动作指示灯盖板:TPU | |||||||
重量 | 约 75 g | |||||||
*1 安装时可自动调节焦点位置。运行中不动作。可按程序注册焦点位置。 |
- 返回页首
- 技术规格(PDF)
传感器控制器
型号 | IV-HG10 | IV-HG15 | |||
类型 | 主装置 | 扩展装置 | |||
工具 | 种类 | 廓识别、面积*1、颜色面积*2、边缘像素、宽度/高度、直径、有无边缘、节距、位置修正、高速位置修正 (1 轴边缘/2 轴边缘)、OCR*3 | |||
配置数 | 识别工具:16 个工具、位置修正工具:1 个工具*4 | ||||
设置切换(程序) | 32 个程序 | ||||
图像履历 | 保存张数 | 使用彩色型探头时:100 张*5、使用黑白型探头时:300 张*6 | |||
保存条件 | NG/全部 可选择*7 | ||||
分析信息 | OFF/统计/柱状图/相似度一览 可切换 | ||||
其他功能 | HDR、高增益、彩色滤光片*2、数码缩放(2×、4×)*9、亮度补偿、矩形补偿、白平衡*2、屏蔽功能、彩色柱状图功能、测试运行、工具自动调节、输入显示器、输出测试、保密设定、模拟器、防止相互干扰功能、直接连接(2 台以上)、附加传感器日期时间信息、缩放功能、发生NG 传感器一览、NG 保持 | ||||
指示灯 | PWR/ERR、OUT、TRIG、STATUS、link/ACT | ||||
输入 | 种类 | 无源触点输入/电压输入 可切换 | |||
点数 | 6 点 (IN1 至 IN6) | ||||
功能 | IN1:外部触发、IN2 至 IN6:可分配任意功能使用 | ||||
输出 | 种类 | 集电极开路输出 可切换 NPN/PNP、可切换 N.O./N.C. | |||
点数 | 8 点 (OUT1 至 OUT8) | ||||
功能 | 可分配任意功能使用 | ||||
Ethernet | 规格 | 100base-TX/10base-T*10 | |||
连接器 | RJ-45 8pin 连接器*10 | ||||
网络功能 | FTP 客户端、EtherNet/IPTM、PROFINET | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % (包括纹波) | 由主装置供给 | ||
消耗电流 | 0.8 A 以下。增设扩展装置 (IV-HG15) 时为 1.5 A 以下。 (输出负荷除外) | ||||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +50 °C (无冻结)*11 | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||
材料 | 主装置壳体:聚碳酸酯 | ||||
重量 | 约 150 g | ||||
*1 黑白型。
|