各等级砝码的材质、磁化率及密度
精度等级 | 材质 | 磁化率 | 材质密度 |
M1级 | 不锈钢2cr13 | --- | --- |
F2级 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ≤ 0.05 | 7.85g/cm3 |
F1级 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ≤ 0.05 | 7.85g/cm3 |
E2级 | 无磁不锈钢 | ≤ 0.005 | 7.94g/cm3 |
E1级 | JF-1无磁不锈钢 | ≤ 0.0005 | 8.00g/cm3 |
各等级砝码的材质、磁化率及密度
精度等级 | 材质 | 磁化率 | 材质密度 |
M1级 | 不锈钢2cr13 | --- | --- |
F2级 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ≤ 0.05 | 7.85g/cm3 |
F1级 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ≤ 0.05 | 7.85g/cm3 |
E2级 | 无磁不锈钢 | ≤ 0.005 | 7.94g/cm3 |
E1级 | JF-1无磁不锈钢 | ≤ 0.0005 | 8.00g/cm3 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!