激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现起来造价太高。
但是如今的激光传感器巧妙地避开了这一障碍,利用一种简单的统计学原理,即平均法则实现了1mm的分辨率,并且能保证响应速度。
远距离激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离;LED白光测速仪成像在仪表内部集成电路芯片CCD上,CCD芯片性能稳定,工作寿命长,且基本不受工作环境和温度的影响。因此,LED白光测速仪测量精度有保证,性能稳定可靠。
ifm易福门激光测距传感器的原理及应用分析
汽车防撞探测器:一般来说,大多数现有汽车碰撞预防系统的激光测距传感器使用激光光束以不接触方式用于识别汽车在前或者在后形势的目标汽车之间的距离,当汽车间距小于预定安全距离时,汽车防碰撞系统对汽车进行紧急刹车,或者对司机发出报警,或者综合目标汽车速度、车距、汽车制动距离、响应时间等对汽车行驶进行即时的判断和响应,可以大量的减少行车事故。在高速公路上使用,其优点更加明显。
车流量监控:使用方式一般固定到高速或者重要路口的龙门架上,激光发射和接收垂直地面向下,对准一条车道的中间位置,当有车辆通行时,激光测距传感器能实时输出所测得的距离值的相对改变值,进而描绘出所测车的轮廓。这种测量方式一般使用测距范围小于30米即可,且要求激光测距速率比较高,一般要求能达到100赫兹就可以了。这对于在重要路段监控可以达到很好的效果,能够区分各种车型,对车身高度扫描的采样率可以达到10厘米一个点(在40Km/h时,采样率为11厘米一个点)。对车流限高,限长,车辆分型等都能实时分辨,并能快速输出结果。
无人机:着机器人(Robot)、无人机(Drone)、无人搬运车、自动驾驶等新概念系统的兴起,连带刺激测距与避障(Obstacle Avoidance)技术需求。其中测距为避障的基础,并有多种技术可以实现测距,包含无线射频(Radio Frequency;RF)、超音波(Ultrasonic)、红外线(Infrared)以及激光/雷射(Laser)等。这些技术各有其优缺点,且成本也有差异性。
其中,红外线与激光属光电半导体技术,分别运用红外线二极管(Infrared Light-Emitting Diode;IR LED)及激光二极管(Laser Diode;LD)的发波,而后接收回波来辨识物体的距离,红外线技术适合短距离运用,激光技术则适合长距离范畴。另外,常见的避障技术还有无线射频、超音波技术等,它们则常见于汽车领域应用。
产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 [m] | 0.03...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗参考电压 [V] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 2 x 常开,2 x 常闭; (可设定参数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100; (每个输出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑宽度最大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度最大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | 0.03...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.025...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-link Device ID | 00 03 9D / 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 205.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT PC; EPDM; 前面透镜: 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12 接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迟滞图形 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可重复性: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有疑问请点击: ifm易福门激光测距传感器的原理及应用分析