螺栓直径D | 螺栓有效直径De | 螺栓有效面积Ae |
16 | 14.12 | 156.7 |
18 | 15.65 | 192.5 |
20 | 17.65 | 244.8 |
22 | 19.65 | 303.4 |
24 | 21.19 | 352.5 |
27 | 24.19 | 459.4 |
30 | 26.72 | 560.6 |
螺栓直径D | 螺栓有效直径De | 螺栓有效面积Ae |
16 | 14.12 | 156.7 |
18 | 15.65 | 192.5 |
20 | 17.65 | 244.8 |
22 | 19.65 | 303.4 |
24 | 21.19 | 352.5 |
27 | 24.19 | 459.4 |
30 | 26.72 | 560.6 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!