突面带颈螺纹钢制管法兰(欧洲体系)

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-09 阅读:535

突面带颈螺纹钢制管法兰(欧洲体系)(摘自GB/T 9114-2000) (mm)

公称 通径 DN 钢管 外径 A 连 接 尺 寸 密封面 法兰 厚度 C 法兰 高度 H 法兰颈
法兰 外径 D 螺栓孔 中心圆 直径 K 螺栓 孔径 L 螺栓 d f N R
数量 n 螺纹 规格
PN0.6MPa
10 17.2 75 50 11 4 M10 33 2 12 20 25 3
15 21.3 80 55 11 4 M10 38 2 12 20 30 3
20 26.9 90 65 11 4 M10 48 2 14 24 40 4
25 33.7 100 75 11 4 M10 58 2 14 24 50 4
32 42.4 120 90 14 4 M12 69 2 16 26 60 5
40 48.3 130 100 14 4 M12 78 2 16 26 70 5
50 60.3 140 110 14 4 M12 88 2 16 28 80 5
65 76.1 160 130 14 4 M12 108 2 16 32 100 6
80 88.9 190 150 18 4 M16 124 2 18 34 110 6
100 114.3 210 170 18 4 M16 144 2 18 40 130 6
125 139.7 240 200 18 8 M16 174 2 18 44 160 6
150 168.3 265 225 18 8 M16 199 2 20 44 185 8
PN1.0MPa
10 17.2 90 60 14 4 M12 41 2 14 22 30 3
15 21.3 95 65 14 4 M12 46 2 14 22 35 3
20 26.9 105 75 14 4 M12 56 2 16 26 45 4
25 33.7 115 85 14 4 M12 65 2 16 28 52 4
32 42.4 140 100 18 4 M16 76 2 18 30 60 5
40 48.3 150 110 18 4 M16 84 2 18 32 70 5
50 60.3 165 125 18 4 M16 99 2 20 34 84 5
65 76.1 185 145 18 4 M16 118 2 20 32 104 6
80 88.9 200 160 18 8 M16 132 2 20 34 118 6
100 114.3 220 180 18 8 M16 156 2 22 40 140 6
125 139.7 250 210 18 8 M16 184 2 22 44 168 6
150 168.3 285 240 22 8 M20 211 2 24 44 195 8
PN2.5MPa
10 17.2 90 60 14 4 M12 41 2 14 22 30 3
15 21.3 95 65 14 4 M12 46 2 14 22 35 3
20 26.9 105 75 14 4 M12 56 2 16 26 45 4
25 33.7 115 85 14 4 M12 65 2 16 28 52 4
32 42.4 140 100 18 4 M16 76 2 18 30 60 5
40 48.3 150 110 18 4 M16 84 2 18 32 70 5
50 60.3 165 125 18 4 M16 99 2 20 34 84 5
65 76.1 185 145 18 8 M16 118 2 22 38 104 6
80 88.9 200 160 18 8 M16 132 2 24 40 118 6
100 114.3 235 190 22 8 M20 156 2 24 44 145 6
125 139.7 270 220 26 8 M24 184 2 26 48 170 6
150 168.3 300 250 26 8 M24 211 2 28 52 200 8
PN4.0MPa
10 17.2 90 60 14 4 M12 41 2 14 22 30 3
15 21.3 95 65 14 4 M12 46 2 14 22 35 3
20 26.9 105 75 14 4 M12 56 2 16 26 45 4
25 33.7 115 85 14 4 M12 65 2 16 28 52 4
32 42.4 140 100 18 4 M16 76 2 18 30 60 5
40 48.3 150 110 18 4 M16 84 2 18 32 70 5
50 60.3 165 125 18 4 M16 99 2 20 34 84 5
65 76.1 185 145 18 8 M16 118 2 22 38 104 6
80 88.9 200 160 18 8 M16 132 2 24 40 118 6
100 114.3 235 190 22 8 M20 156 2 24 44 145 6
125 139.7 270 220 26 8 M24 184 2 26 48 170 6
150 168.3 300 250 26 8 M24 211 2 28 52 200 8
标签: 螺纹钢
打赏

免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!

购物指南

支付方式

商家合作

关于我们

微信扫一扫

(c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
免责声明:以上信息由相关企业或个人自行免费发布,其真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。本网对此不承担任何法律责任。

在线咨询

在线咨询:

QQ交流群

微信公众号