公称直径d | 通孔拧入深度h | 盲孔拧入深度H | 攻丝深度H1 |
3 | 8 | 6 | 7 |
4 | 10 | 8 | 10 |
5 | 12 | 10 | 12 |
6 | 15 | 12 | 15 |
8 | 20 | 16 | 18 |
10 | 24 | 20 | 23 |
12 | 28 | 24 | 27 |
16 | 36 | 32 | 36 |
20 | 45 | 40 | 45 |
24 | 55 | 48 | 54 |
30 | 70 | 60 | 67 |
36 | 80 | 72 | 80 |
42 | 95 | 85 | 94 |
公称直径d | 通孔拧入深度h | 盲孔拧入深度H | 攻丝深度H1 |
3 | 8 | 6 | 7 |
4 | 10 | 8 | 10 |
5 | 12 | 10 | 12 |
6 | 15 | 12 | 15 |
8 | 20 | 16 | 18 |
10 | 24 | 20 | 23 |
12 | 28 | 24 | 27 |
16 | 36 | 32 | 36 |
20 | 45 | 40 | 45 |
24 | 55 | 48 | 54 |
30 | 70 | 60 | 67 |
36 | 80 | 72 | 80 |
42 | 95 | 85 | 94 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!