耐高温计算机电缆选型及性能描述
来源:网络 作者:网络转载 2019-10-08 阅读:272
耐高温计算机电缆主要种类有:氟塑料绝缘氟塑料护套计算机电缆、硅橡胶绝缘硅橡胶护套计算机电缆、氟塑绝缘硅橡胶护套计算机电缆。 耐高温计算机电缆型号及名称表述:1、氟塑料绝缘氟塑料护套计算机电缆 型号 | 氟塑料绝缘氟塑料护套计算机电缆名称表述 |
DJFFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 |
FJFPFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
DJFPF | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆 |
DJFFP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带总屏蔽计算机电缆 |
DJFP2FP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
DJFP2F | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带分屏蔽计算机电缆 |
DJFFPR | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽软计算机电缆 |
DJFPFR | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽软计算机电缆 |
DJFPFPR | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽软计算机电缆 |
2、硅橡胶绝缘硅橡胶护套计算机电缆 型号 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套计算机电缆表述 |
DJGGP | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
DJGGPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
DJGGP2 | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
DJGGP2R | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
DJGGP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
DJGGP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
DJGPG | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
DJGPGR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
DJGPGPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
DJGPGP | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
DJGP2G | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
DJGP2GR | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
DJGP2GP2 | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
DJGP2GP2R | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
DJGP3G | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
DJGP3GR | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
DJGP3GP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机电缆 |
DJGP3GP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套计算机软电缆 |
3、氟塑料绝缘硅橡胶护套计算机电缆 型号 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套计算机电缆名称 |
DJFGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 |
DJFPGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
DJFPG | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆 |
DJFGP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带总屏蔽计算机电缆 |
DJFP2GP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
DJFP2G | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带分屏蔽计算机电缆 |
DJFGPR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽软计算机电缆 |
DJFPGPR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽软计算机电缆 |
DJFPGR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏蔽软计算机电缆 |
注:型号名称代号名称和含义DJ——电子计算机电缆F—— 氟聚合物G—— 硅橡胶F—— 氟塑料G ——硅橡胶P—— 铜丝编织屏蔽P1——镀锡铜丝编织屏蔽P2——铜带绕包屏蔽P3——铝塑复合带绕包屏蔽22——钢带铠装聚氯乙烯护套23——钢带铠装聚乙烯护套A——单股导体B ——7股绞合导体R——多股绞合导体 耐高温计算机电缆导体结构及种类: 标称截面 (mm2) | 导体结构 | 20℃导体电阻(Ω/Km) | 绝缘厚度 (mm) | 火花试 验电压 (V) | 工作交流 试验电压 (V) |
种类 | 根数/线径 (mm) | 不镀锡 | 镀锡 |
0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 |
0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 |
1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 |
1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 |
1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 |
相关产品:耐高温控制电缆