序号 | 合金牌号 | 杂质限量/%,不大于 | ||||||||||||
铁 | 铝 | 锑 | 硅 | 磷 | 硫 | 砷 | 镍 | 锡 | 锌 | 铅 | 锰 | 总和 | ||
1 | ZCuSn3Zn11Pb4 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | |||||||
2 | ZCuSn5 Pb5 Zn5 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.5* | 1.0 | |||||
3 | ZCuSn10Pb1 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.75 | |||
4 | ZCuSn10 Zn2 | 0.25 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.0* | 1.5* | 0.2 | 1.5 | |||
5 | ZCuAl9Mn2 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.2 | 1.5* | 0.1 | 1.0 | |||||
6 | ZCuAl10Fe3 | 0.20 | 3.0* | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0* | 1.0 | ||||||
7 | ZCu Zn25 Al6 Fe3 Mn3 | 0.10 | 3.0* | 0.2 | 0.2 | 2.0 | ||||||||
8 | ZCu Zn38 Mn2 Pb2 | 0.8 | 1.0* | 0.1 | 2.0* | 2.0 | ||||||||
9 | ZCu Zn33 Pb2 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 1.0* | 1.5* | 0.2 | 1.5 | |||||
10 | ZCu Zn40 Pb2 | 0.8 | 0.05 | 1.0* | 1.0* | 0.5 | 1.5 | |||||||
11 | ZCu Zn16Si4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||||
注1:有“*”符号的元素不计入杂质总和 注2:未列出的杂质元素,计入杂质总和 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!