单位为毫米 | |||||||||
| 工 程 压 力 PN/Mpa | ||||||||
公称通径 | 1.0~2.0 | 2.5~5.0 | 6.3 | 10.0 | 15.0,16.0 | 25.0 | 32.0~42.0 | ||
DN | 结构长度 | ||||||||
|
|
|
| 短 | 长 | 短 | 长 |
|
|
6 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | |||||||||
15 | 57 | 76 | 83 | 83 | 108 | 132 | |||
20 | 64 | 89 | 95 | 95 | 114 | 114 | 137 | ||
25 | 70 | 102 | 108 | 108 | 127 | 127 | 154 | ||
32 | 76 | 108 | 114 | 114 | 140 | 140 | 175 | ||
40 | 83 | 114 | 121 | 121 | 152 | 152 | 192 | ||
50 | 102 | 133 | 146 | 108 | 146 | 184 | 184 | 225 | |
65 | 108 | 146 | 165 | 127 | 165 | 210 | 210 | 254 | |
80 | 121 | 159 | 178 | 152 | 178 | 152 | 190 | 235 | 289 |
100 | 146 | 178 | 203 | 178 | 216 | 178 | 229 | 273 | 337 |
125 | 178 | 200 | 229 | 216 | 254 | 216 | 279 | 336 | 397 |
150 | 203 | 222 | 248 | 254 | 279 | 254 | 305 | 352 | 457 |
200 | 248 | 279 | 298 | — | 330 | 330 | 368 | 416 | 511 |
250 | 311 | 311 | 337 | 394 | 394 | 419 | 495 | 635 | |
300 | 349 | 356 | 381 | 419 | 457 | 483 | 565 | 711 | |
350 | 394 | — | — | — | 495 | 514 | 629 | — | |
400 | 457 | — | 660 | — | |||||
450 | 483 | 737 | |||||||
500 | — | 826 | |||||||
600 | 991 | ||||||||
基本系列 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!