单位为毫米 | |||
| 公称压力PN/Mpa | ||
公称通径 | 1.0~2.0 | 4.0 | |
DN | 结构长度 | ||
| 短 | 长 |
|
10 | 45 | 80 | 108 |
15 | 55 | ||
20 | 57 | 90 | 117 |
25 | 68 | 100 | 127 |
32 | 73 | 110 | 146 |
40 | 77 | 120 | 159 |
50 | 84 | 135 | 190 |
65 | 100 | 165 | 216 |
80 | 120 | 185 | 254 |
100 | 140 | — | — |
基本系列 | — | 18 | 7 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!