单位为毫米 | ||||||||||||||
| 公 称 压 力 | |||||||||||||
管道公称 | 16 |
| 25 | 40 |
| 63 |
| 100 |
|
| 160 |
| 320 |
|
尺寸 |
| 20 |
|
| 50 |
| 67 |
| 110 | 150 |
| 260 |
| 420 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 11.2 | ||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22.1 | 22.1 | 21 | 19.1 | ||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28.4 | 28.4 | 27.3 | 25.4 | ||||||
40 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 35 | 35 | 32.5 | 28.4 | ||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.5 | 47.5 | 44.0 | 38.1 | ||||||
65 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 57.2 | 57.2 | 53.6 | 47.5 | ||||||
80 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 72.9 | 70 | 65.2 | 57.2 | ||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.3 | 91.9 | 84.8 | 72.9 | ||||||
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 121 | 111 | 104 | 92 | ||||||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 146 | 136 | 127 | 111 | ||||||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 191 | 178 | 166 | 146 | ||||||
250 | 250 | 250 | 250 | 248 | 238 | 222 | 208 | 184 | ||||||
300 | 300 | 300 | 300 | 298 | 282 | 263 | 247 | 219 | ||||||
350 | 336 | 336 | 333 | 327 | 311 | 289 | 271 | 241 | ||||||
400 | 387 | 387 | 381 | 375 | 356 | 330 | 310 | 276 | ||||||
450 | 438 | 432 | 432 | 419 | 400 | 371 | 349 | 311 | ||||||
500 | 489 | 483 | 479 | 464 | 445 | 416 | 389 | 343 | ||||||
550 | 540 | 533 | 527 | 511 | 489 | 457 | 427 | 378 | ||||||
600 | 590 | 584 | 575 | 556 | 533 | 498 | 466 | 413 | ||||||
650 | 641 | 635 | 622 | 603 | 578 | 540 | 505 | 448 | ||||||
700 | 692 | 686 | 670 | 648 | 622 | 584 | 546 | 483 | ||||||
750 | 743 | 737 | 718 | 695 | 667 | 625 | 585 | 517 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!