单位为毫米 | ||||||||||
公称 | PN 1.6/2.0 Mpa | |||||||||
通径 | 结 构 长 度 | |||||||||
DN | 短型 | 常规型 | 文丘里型 | 圆口、全径型 | ||||||
| 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 环连接式 |
50 | 178 | 267 | 191 | — | — | — | — | — | 267 | 279 |
65 | 191 | 305 | 203 | 298 | 311 | |||||
80 | 203 | 330 | 216 | 343 | 356 | |||||
100 | 229 | 356 | 241 | 432 | 445 | |||||
150 | 267 | 457 | 279 | 394 | 406 | 546 | 559 | |||
200 | 292 | 521 | 305 | 457 | 470 | 622 | 635 | |||
250 | 330 | 559 | 343 | 533 | 546 | 533 | 559 | 546 | 660 | 673 |
300 | 356 | 635 | 368 | 610 | 622 | 610 | 635 | 622 | 762 | 775 |
350 | — | — | — | — | — | 686 | 686 | 699 | — | — |
400 | 762 | 762 | 775 | |||||||
450 | 864 | 864 | 876 | |||||||
500 | 914 | 914 | 927 | |||||||
600 | 1067 | 1067 | 1080 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!