单位为毫米 | |||||||||
公称 | PN 15.0MPa | PN 25.0MPa | PN 42.0MPa | ||||||
通径 | 结 构 长 度 | ||||||||
DN | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 |
50 | 368 | 368 | 371 | 368 | 368 | 371 | 451 | 451 | 454 |
65 | 419 | 419 | 422 | 419 | 419 | 422 | 508 | 508 | 514 |
80 | 381 | 381 | 384 | 470 | 470 | 473 | 578 | 578 | 584 |
100 | 457 | 457 | 460 | 546 | 546 | 549 | 673 | 673 | 683 |
150 | 610 | 610 | 613 | 705 | 705 | 711 | 914 | 914 | 927 |
200 | 737 | 737 | 740 | 832 | 832 | 841 | 1022 | 1022 | 1038 |
250 | 838 | 838 | 841 | 991 | 991 | 1000 | 1270 | 1270 | 1292 |
300 | 965 | 965 | 968 | 1130 | 1130 | 1146 | 1422 | 1422 | 1445 |
350 | 1029 | 1029 | 1038 | 1257 | 1257 | 1276 | — | — | — |
400 | 1130 | 1130 | 1140 | 1384 | 1384 | 1407 | |||
450 | 1219 | 1219 | 1232 | 1537 | 1537 | 1559 | |||
500 | 1321 | 1321 | 1324 | 1664 | 1664 | 1686 | |||
600 | 1549 | 1549 | 1568 | 1943 | 1943 | 1972 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!