公称尺寸 | 阀座流道的最小尺寸/ | 公称尺寸 | 阀座流道的最小尺寸/ |
DN | mm | DN | mm |
50 | 44 | 1000 | 970 |
65 | 55 | 1200 | 1160 |
80 | 69 | 1400 | 1360 |
100 | 88 | 1600 | 1560 |
125 | 117 | 1800 | 1760 |
150 | 138 | 2000 | 1950 |
200 | 185 | 2200 | 2140 |
250 | 230 | 2400 | 2340 |
300 | 275 | 2600 | 2540 |
350 | 321 | 2800 | 2740 |
400 | 371 | 3000 | 2940 |
450 | 422 | 3200 | 3120 |
500 | 472 | 3400 | 3320 |
600 | 575 | 3600 | 3520 |
700 | 670 | 3800 | 3720 |
800 | 770 | 4000 | 3920 |
900 | 870 |
|
|
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!