| 公 称 压 力 PN | ||||||||
公称尺寸 | ≤10、16、20 | 25、40、50 | 63 | 100、110 | 150、160 | 250、260 | 320、400、420 | ||
DN | 系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||||
| 结 构 长 度 mm | ||||||||
50 | 60 | 43 | 60 | 43 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
65 | 67 | 46 | 67 | 46 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 |
80 | 73 | 64 | 73 | 64 | 73 | 73 | 83 | 83 | 86 |
100 | 73 | 64 | 73 | 64 | 79 | 79 | 102 | 102 | 105 |
125 | 86 | 70 | 86 | 70 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
150 | 98 | 76 | 98 | 76 | 136 | 136 | 159 | 159 | 159 |
200 | 127 | 89 | 127 | 89 | 165 | 165 | 206 | 206 | 206 |
250 | 146 | 114 | 146 | 114 | 213 | 213 | 241 | 248 | 254 |
300 | 181 | 114 | 181 | 114 | 229 | 229 | 292 | 305 | 305 |
350 | 184 | 127 | 222 | 127 | 273 | 273 | 356 | 356 | — |
400 | 191 | 140 | 232 | 140 | 305 | 305 | 384 | 384 | — |
450 | 203 | 152 | 264 | 152 | 362 | 362 | 451 | 468 | — |
500 | 219 | 152 | 292 | 152 | 368 | 368 | 451 | 533 | — |
600 | 222 | 178 | 318 | 178 | 394 | 438 | 495 | 559 | — |
650 | 356 | — | 356 | — | — | 457 | 533 | — | — |
700 | 381 | 229 | 381 | 229 | 460 | 483 | 572 | — | — |
750 | 305 | — | 368 | — | 460 | 505 | 635 | — | — |
800 | 356 | 241 | 406 | 241 | 533 | 533 | 660 | — | — |
900 | 368 | 241 | 483 | 241 | 635 | 635 | 718 | — | — |
1000 | 432 | 300 | 546 | 300 | 660 | 660 | 762 | — | — |
1050 | 432 | — | 568 | — | 701 | 701 | 787 | — | — |
1200 | 524 | 350 | 629 | 350 | — | 787 | — | — | — |
1350 | 591 | — | 718 | — | — | 889 | — | — | — |
1400 | 591 | — | 718 | — | — | 889 | — | — | — |
1500 | 660 | — | 838 | — | — | 991 | — | — | — |
1600 | 787 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1650 | 787 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1800 | 851 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1950 | 927 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2000 | 927 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2100 | 1040 | — | — | — | — | — | — | — | — |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!