公称 压力MPa | 钢号 | 工作温度 ℃ | 强度试验压力MPa | |||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | |||
最大允许工作压力 MPa | ||||||||||||||||||
20.0 | 20 | 19.60 | 17.64 | 15.68 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | 8.33 | 30.0 | |||||||||
25 | 19.60 | 17.64 | 15.68 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | 8.33 | |||||||||||
ZG200-400 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ZG230-450 | 19.60 | 17.64 | 15.68 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | 8.33 | |||||||||||
15CrMo | 19.60 | 18.78 | 17.97 | 17.19 | 16.43 | 16.06 | 15.68 | 14.46 | 12.25 | 10.58 | 9.31 | 8.33 | 7.40 | 6.62 | ||||
ZG20CrMo | 19.60 | 18.78 | 17.97 | 17.19 | 16.43 | 16.06 | 15.68 | 14.46 | 12.25 | 10.58 | ||||||||
12CrlMoV | 19.60 | 18.78 | 17.97 | 17.19 | 16.43 | 16.06 | 15.68 | 14.86 | 14.05 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | 9.80 | 8.82 | 7.84 | 6.96 | ||
15CrlMolV | 19.60 | 18.78 | 17.97 | 17.19 | 16.43 | 16.06 | 15.68 | 14.86 | 14.05 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | 9.80 | 8.82 | 7.84 | 6.96 | ||
ZG20CrMoV | 19.60 | 18.78 | 17.97 | 17.19 | 16.43 | 16.06 | 15.68 | 14.86 | 14.05 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | 9.80 | 8.82 | 7.84 | 6.96 | ||
ZG15CrlMolV | 19.60 | 18.78 | 17.97 | 17.19 | 16.43 | 16.06 | 15.68 | 14.86 | 14.05 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | 9.80 | 8.82 | 7.84 | 6.96 | ||
1Cr5Mo | 19.60 | 18.82 | 18.03 | 16.89 | 15.19 | 13.97 | 12.25 | 10.69 | 8.82 | 7.84 | 6.96 | 6.27 | 5.49 | 4.90 | ||||
ZG1Cr5Mo | 19.60 | 18.82 | 18.03 | 16.89 | 15.19 | 13.97 | 12.25 | 10.69 | 8.82 | 7.84 | 6.96 | 6.27 | 5.49 | 4.90 | ||||
1Cr18Ni9Ti | 19.60 | 18.62 | 17.64 | 16.66 | 15.68 | 15.06 | 14.46 | 12.84 | 12.98 | 12.62 | 12.25 | 11.93 | 11.61 | 11.29 | 10.98 | 10.59 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | 19.60 | 18.62 | 17.64 | 16.66 | 15.68 | 15.06 | 14.46 | 12.84 | 12.98 | 12.62 | 12.25 | 11.93 | 11.61 | 11.29 | 10.98 | 10.59 | ||
注1:温度或压力值处在所示值的中间时,可用内插法来求取最高使用压力或温度值。 | ||||||||||||||||||
注2:表中所指压力均为表压。 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!