公称 压力MPa | 钢号 | 工作温度 ℃ | 强度试验压力MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | ||||||||||||||||
最大允许工作压力 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
32.0 | 20 | 31.36 | 27.44 | 24.50 | 22.05 | 19.60 | 17.64 | 12.98 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 31.36 | 27.44 | 24.50 | 22.05 | 19.60 | 17.64 | 12.98 | ||||||||||||||||||||||||
ZG200-400 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
ZG230-450 | 31.36 | 27.44 | 24.50 | 22.05 | 19.60 | 17.64 | 12.98 | ||||||||||||||||||||||||
15CrMo | 31.36 | 29.73 | 28.09 | 26.76 | 25.63 | 25.06 | 24.50 | 22.97 | 19.60 | 17.64 | 14.70 | 12.99 | 11.62 | 10.39 | |||||||||||||||||
ZG20CrMo | 31.36 | 29.73 | 28.09 | 26.76 | 25.63 | 25.06 | 24.50 | 22.97 | 19.60 | 17.64 | |||||||||||||||||||||
12CrlMoV | 31.36 | 29.73 | 28.09 | 26.76 | 25.63 | 25.06 | 24.50 | 23.48 | 22.46 | 22.05 | 19.60 | 17.64 | 15.68 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | |||||||||||||||
15CrlMolV | 31.36 | 29.73 | 28.09 | 26.76 | 25.63 | 25.06 | 24.50 | 23.48 | 22.46 | 22.05 | 19.60 | 17.64 | 15.68 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | |||||||||||||||
ZG20CrMoV | 31.36 | 29.73 | 28.09 | 26.76 | 25.63 | 25.06 | 24.50 | 23.48 | 22.46 | 22.05 | 19.60 | 17.64 | 15.68 | ||||||||||||||||||
ZG15CrlMolV | 31.36 | 29.73 | 28.09 | 26.76 | 25.63 | 25.06 | 24.50 | 23.48 | 22.46 | 22.05 | 19.60 | 17.64 | 15.68 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | |||||||||||||||
1Cr5Mo | 31.36 | 29.79 | 28.22 | 26.31 | 23.89 | 22.36 | 19.60 | 17.15 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | 9.80 | 8.82 | 7.84 | |||||||||||||||||
ZG1Cr5Mo | 31.36 | 29.79 | 28.22 | 26.31 | 23.89 | 22.36 | 19.60 | 17.15 | 13.72 | 12.25 | 10.98 | 9.80 | 8.82 | 7.84 | |||||||||||||||||
1Cr18Ni9Ti | 31.36 | 29.40 | 27.44 | 25.97 | 24.50 | 23.73 | 22.97 | 22.20 | 20.83 | 20.21 | 19.60 | 19.11 | 18.62 | 18.13 | 17.64 | 16.99 | |||||||||||||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 31.36 | 29.40 | 27.44 | 25.97 | 24.50 | 23.73 | 22.97 | 22.20 | 20.83 | 20.21 | 19.60 | 19.11 | 18.62 | 18.13 | 17.64 | 16.99 | |||||||||||||||
注1:温度或压力值处在所示值的中间时,可用内插法来求取最高使用压力或温度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注2:表中所指压力均为表压。 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!