公称尺寸 DN | 泄漏量cm3/min | ||||
导渣闸阀 | 排浆闸阀 | 干灰闸阀 | 往复滑动闸阀 | 轻型排料闸阀 | |
≤100 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
125~150 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
200~250 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
300~350 | 5.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
400~450 | 7.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
500、600 | 10.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
700、800 | 15 | 4.8 | — | — | — |
900、1000 | 20 | 6 | — | — | — |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!