公称尺寸DN | 公称压力PN | ||
16 20 | 25 | 40 | |
壳体最小壁厚 | |||
15 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
20 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
25 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
32 | 6.9 | 7.2 | 7.4 |
40 | 7.4 | 7.7 | 7.9 |
50 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |
65 | 8.7 | 9.1 | 9.4 |
80 | 9.4 | 9.9 | 10.2 |
100 | 10.3 | 10.9 | 11.3 |
125 | 11.6 | 12.0 | 12.5 |
150 | 12.1 | 13.0 | 13.7 |
200 | 13.5 | 14.8 | 15.6 |
250 | 14.5 | 16.2 | 17.3 |
300 | 15.3 | 17.4 | 18.8 |
350 | 15.9 | 18.4 | 20.0 |
400 | 16.4 | 19.3 | 21.2 |
450 | 16.9 | 20.2 | 22.4 |
500 | 17.6 | 21.2 | 23.6 |
注:壳体包括阀体、阀盖。 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!