阀体材料 | 不锈钢 | 碳素钢 | 球墨铸铁 | 硅黄铜 |
铸造方法 | 精密铸造 | 精密铸造 | 树脂砂铸造 | 树脂砂铸造 |
Sb-C | C值 | |||
≤5 | 3 | 5 | 6 | 4 |
6~10 | 2 | 4 | 5 | 3 |
11~20 | 1 | 3 | 4 | 2 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!
阀体材料 | 不锈钢 | 碳素钢 | 球墨铸铁 | 硅黄铜 |
铸造方法 | 精密铸造 | 精密铸造 | 树脂砂铸造 | 树脂砂铸造 |
Sb-C | C值 | |||
≤5 | 3 | 5 | 6 | 4 |
6~10 | 2 | 4 | 5 | 3 |
11~20 | 1 | 3 | 4 | 2 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!