公称尺寸 DN | d | d1 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | 每1000个参考质量 kg | ||||
尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | 尺寸 | 极限偏差 | |||||
6 | 14 | +0.4 +0.3 | 16.3 | 15 | +0.4 +0.3 | 15 | +0.5 0 | 15 | 10 | ±0.1 | 3.5 | 4.80 |
10 | 18 | 20.3 | 19 | 19 | 19 | 4 | 6.14 | |||||
15 | 22 | 24.3 | 23 | 23 | 23 | 7.41 | ||||||
20 | 28 | 30.3 | 29 | 29 | 29 | 11 | 11.70 | |||||
25 | 34 | 36.3 | 35 | 35 | 35 | 13 | 4.5 | 16.46 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!