公称尺寸 DN | 螺纹代号 d | Dz | d1 | dt | D | L | l | b | r | |||
尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | |||||||
3 | M24×2-6H | 3 | +0.3 0 | 5 | +0.5 0 | 24.4 | — | — | — | 22 | 5 | — |
6 | 5 | +0.5 0 | 7 | +0.7 0 | 21 | +0.045 0 | 45 | 23 | 1 | |||
10 | M33×2-6H | 8 | +1.0 0 | 10 | +1.0 0 | 33.4 | 30 | 60 | 28 | |||
15 | M48×2-6H | 13 | +1.5 0 | 15 | +1.5 0 | 48.4 | 45 | +0.050 0 | 70 | 30 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!