公称尺寸 DN | 螺纹代号 d | Dw | Dz | L | H | b | t | x | 质量 kg | ||
尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | ||||||||
3 | M10×1.5-6H-LH | 16 | 0 -0.035 | 11 | +0.035 0 | 16 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 0.02 |
6 | M14×1.5-6H-LH | 21 | 0 -0.045 | 15 | 24 | 6 | 4 | 1.5 | 1 | 0.04 | |
10 | M20×1.5-6H-LH | 30 | 21 | +0.045 0 | 34 | 8 | 6 | 2 | 0.11 | ||
15 | M30×2-6H-LH | 45 | 0 -0.050 | 45 | +0.050 0 | 38 | 10 | 2.5 | 1.5 | 0.23 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!