国内阀门材料常用技术标准 冷加工钢棒的尺寸允许偏差
公称尺寸 | 允许偏差级别 | ||
h10 | h11 | h12 | |
≥6~10 | 0 -0.058 | 0 -0.090 | 0 -0.15 |
>10~18 | 0 -0.070 | 0 -0.11 | 0 -0.18 |
>18~30 | 0 -0.084 | 0 -0.13 | 0 -0.21 |
>30~50 | 0 -0.100 | 0 -0.16 | 0 -0.25 |
>50~80 | 0 -0.12 | 0 -0.19 | 0 -0.30 |
>80~120 | 0 -0.14 | 0 -0.22 | 0 -0.35 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!