铁素体可锻铸铁件 任一实体尺寸允许公差
尺寸,in.[mm] | 公差,±in.[mm] |
<1[25] | 0.03[0.8] |
>1~6[25~150] | 0.06[1.6] |
>6~12[151~300] | 0.12[3.2] |
>12~18[301~460] | 0.15[3.8] |
>18~24[461~600] | 0.19[4.8] |
>24~36[601~900] | 0.22[5.6] |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!