国外阀门材料常用技术标准 高温高压螺栓用碳钢及合金钢螺母、化学要求
牌号 | 材料 | UNS 编号 | C % | Mn % | P % | SE % | Si % | Cr % | Ni % | Mo % | Ti % | Nb+Ta % | N % | 其他元素 % |
1 | C | ≥0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.40 | … | … | … | … | … | … | … | |
2、2HM、2H | C | ≥0.40 | 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.40 | … | … | … | … | … | … | … | |
4 | C、Mo | 0.40~0.50 | 0.70~0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15~0.35 | … | … | 0.20~0.30 | … | … | … | … | |
3 | 类型501 | ≥0.10 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 4.0~6.0 | … | 0.40~0.65 | … | … | … | … | |
6 | 类型410 | S41000 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5~13.5 | … | … | … | … | … | … |
6F | 类型416 | S41600 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | ≥0.15 | 1.00 | 12.0~14.0 | … | … | … | … | … | … |
6F | 类型 416Se | S41623 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.060 | 1.00 | 12.0~14.0 | … | … | … | … | … | … |
7、7M | 类型 4140/ 4142/ 4145、 4140H、 4142H、 4145H | 0.37~0.49
| 0.65~1.10
| 0.035
| 0.040
| 0.15~0.35
| 0.75~1.20
| …
| 0.15~0.25
| …
| …
| …
| …
| |
8、8A | 类型304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~11.0 | … | … | … | … | … |
8C、8CA | 类型347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0~19.0 | 9.0~12.0 | … | … | ≥10×C% | … | … |
8M、8MA | 类型316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.00~3.00 | … | … | … | … |
8T、8TA | 类型321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0~19.0 | 9.0~12.0 | … | 5×〔C+N〕~0.70 | … | 0.10 | … |
8F、8FA | 类型303 | S30300 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | ≥0.15 | 1.00 | 17.0~19.0 | 8.0~10.0 | … | … | … | … | … |
8F、8FA | 类型 303Se | S30323 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.06 | 1.00 | 17.0~19.0 | 8.0~10.0 | … | … | … | … | Se≥0.15 |
8P、8PA | 类型305 限量C量 | S30500 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0~19.0 | 11.0~13.0 | … | … | … | … | … |
8N、8NA | 类型 304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~11.0 | … | … | … | 0.10~0.16 | |
8LN、8LNA | 类型 304LN | S30453 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~11.0 | … | … | … | 0.10~0.16 | |
8MN、8MNA | 类型 316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~13.0 | 2.00~3.00 | … | … | 0.10~0.16 | |
8MLN、8MLNA | 类型 316LN | S31653 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~13.0 | 2.00~3.00 | … | … | 0.10~0.16 | |
8R、8RAF | XM19 | S20910 | 0.06 | 4.0~6.0 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20.5~23.5 | 11.5~13.5 | 1.50~3.00 | … | 0.10~0.30 | 0.20~0.40 | V 0.10~0.30 |
8S、8SA | S21800 | 0.10 | 7.0~9.0 | 0.060 | 0.030 | 3.5~4.5 | 16.0~18.0 | 8.0~9.0 | … | … | … | 0.08~0.18 | ||
8MLCuN、 8MLCuNA | S31254 | S31254 | 0.020 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 | 19.5~20.5 | 17.5~18.5 | 6.0~6.5 | … | … | 0.18~0.22 | Cu 0.50~1.00 |
9C、9CA | N08367 | N08367 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 20.0~22.0 | 23.5~25.5 | 6.0~7.0 | 0.18~0.25 | Cu 0.75 | ||
16 | Cr-Mo-V | 0.36-0.47 | 0.45-0.70 | 0.035 | 0.040 | 0.15~0.35 | 0.80~1.15 | … | 0.50~0.65 | … | … | … | V 0.25~0.35 AlB 0.015 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!