国外阀门材料常用技术标准 不锈钢棒材和型材、机械性能要求(2)
牌号 | 状态 | 精加工 | 直径或厚度, in.[mm] | 抗拉强度, ≥ ksi[MPa] | 屈服强度, ≥A ksi[MPa] | 延伸率标距 2in.[50mm]B或 4D,%,≥ | 断面 收缩率 %≥C、D | 布氏 硬度E ≤ |
S31254 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 95[650] | 44[300] | 35 | 50 | … |
S31725 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 75[515] | 30[205] | 40 | … | … |
S31726 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 80[550] | 35[240] | 40 | … | … |
S31727 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 80[550] | 36[245] | 35 | … | 217 |
S32053 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 93[640] | 43[295] | 40 | … | 217 |
S32654 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 109[750] | 62[430] | 40 | 40 | 250 |
奥氏体-铁素体类 | ||||||||
XM-26 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 90[620] | 65[450] | 20 | 55 | … |
S31803 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 90[620] | 65[450] | 25 | … | 290 |
S32056 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 90[620] | 65[450] | 18 | … | 302 |
S32101 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 94[650] | 65[450] | 30 | … | 290 |
S32202 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 94[650] | 65[450] | 30 | … | 290 |
S32205 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 95[655] | 65[450] | 25 | … | 290 |
S32304 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 87[600] | 58[400] | 25 | … | 290 |
S32550 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 109[750] | 80[550] | 25 | … | 290 |
S | 冷精整 | 全部 | 125[860] | 105[720] | 16 | … | 335 | |
S32760 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 109[750] | 80[550] | 25 | … | 290 |
S | 冷精整 | 全部 | 125[860] | 105[720] | 16 | … | 335 | |
铁素体类 | ||||||||
405H | A | 热精整 | 全部 | … | … | … | … | 207 |
冷精整 | 全部 | … | … | … | … | 217 | ||
429 | A | 热精整 | 全部 | 70[480] | 40[275] | 20 | 45 | … |
冷精整 | 全部 | 70[480] | 40[275] | 16 | 45 | … | ||
430 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 60[415] | 30[207] | 20 | 45 | … |
S40976 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 60[415] | 20[140] | 20 | 45 | 244 |
S44400 | A | 热精整 | 全部 | 60[415] | 45[310] | 20 | 45 | 217 |
冷精整 | 全部 | 60[415] | 45[310] | 16 | 45 | 217 | ||
446、XM-27 | A | 热精整 | 全部 | 65[450] | 40[275] | 20 | 45 | 219 |
冷精整 | 全部 | 65[450] | 40[275] | 16 | 45 | 219 | ||
S44700 | A | 热精整 | 全部 | 70[480] | 55[380] | 20 | 40 | … |
冷精整 | 全部 | 75[520] | 60[415] | 15 | 30 | … | ||
S44800 | A | 热精整 | 全部 | 70[480] | 55[380] | 20 | 40 | … |
冷精整 | 全部 | 75[520] | 60[415] | 15 | 30 | … | ||
马氏体类 | ||||||||
403、410 | A | 热精整 | 全部 | 70[480] | 40[275] | 20 | 45 | … |
冷精整 | 全部 | 70[480] | 40[275] | 16 | 45 | … | ||
403、410 | T | 热精整 | 全部 | 100[690] | 80[550] | 15 | 45 | … |
冷精整 | 全部 | 100[690] | 80[550] | 12 | 40 | … | ||
XM-30 | T | 热精整 | 全部 | 125[860] | 100[690] | 13 | 45 | 302 |
冷精整 | 全部 | 125[860] | 100[690] | 12 | 35 | … | ||
403、410 | H | 热精整 | 全部 | 120[830] | 90[620] | 12 | 40 | … |
冷精整 | 全部(仅用于圆钢) | 120[830] | 90[620] | 12 | 40 | … | ||
XM-30 | A | 热精整 | 全部 | 70[480] | 40[275] | 13 | 45 | 235 |
冷精整 | 全部 | 70[480] | 40[275] | 12 | 35 | … | ||
414 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | … | … | … | … | 298 |
414 | T | 热精整或冷精整 | 全部 | 115[790] | 90[620] | 15 | 45 | … |
S41425 | T | 热精整 | 全部 | 120[825] | 95[655] | 15 | 45 | 321 |
S41500 | T | 热精整或冷精整 | 全部 | 115[795] | 90[620] | 15 | 45 | 295 |
420 | A | 热精整 | 全部 | … | … | … | … | 241 |
冷精整 | 全部 | … | … | … | … | 255 | ||
S42010 | A | 热精整 | 全部 | … | … | … | … | 235 |
冷精整 | 全部 | … | … | … | … | 255 | ||
431 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | … | … | … | … | 285 |
440A、440B、440C | A | 热精整 | 全部 | … | … | … | … | 269 |
冷精整 | 全部 | … | … | … | … | 285 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!