国外阀门材料常用技术标准 镍合金棒材和线材、圆形线材的直径及不圆度公差
规定直径,in.(mm) | 直径公差,in.(mm) | |
上偏差(+) | 下偏差(-) | |
0.5000(12.70) | 0.002(0.05) | 0.002(0.05) |
<0.5000(12.70)~≥0.3125(7.94) | 0.0015(0.04) | 0.0015(0.04) |
<0.3125(7.94)~≥0.0440(1.12) | 0.001(0.03) | 0.001(0.03) |
<0.0440(1.12)~≥0.0330(0.84) | 0.0008(0.02) | 0.0008(0.02) |
<0.0330(0.84)~≥0.0240(0.61) | 0.0005(0.013) | 0.0005(0.013) |
<0.0240(0.61)~≥0.0120(0.30) | 0.0004(0.010) | 0.0004(0.010) |
<0.0120(0.30)~≥0.0080(0.20) | 0.0003(0.008) | 0.0003(0.008) |
<0.0080(0.20)~≥0.0048(0.12) | 0.0002(0.005) | 0.0002(0.005) |
<0.0048(0.12)~≥0.0030(0.08) | 0.0001(0.003) | 0.0001(0.003) |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!