平板闸阀 PN25 液控双油缸平板闸阀的基本尺寸
公称 尺寸 DN(ID) | 结构尺寸 | 壁厚 T | 连接尺寸 | 螺孔 | 升程 m | 油缸驱 动力/N | 重量/kg | ||||
H1 | H2 | L | D | D1 | n/个 | Th. | |||||
600 | 500 | 1660 | 475 | 18 | 845 | 770 | 20 | M36 | 720 | 142800 | 2268 |
(650) | 525 | 1770 | 487 | 895 | 820 | 24 | 780 | 154700 | 2592 | ||
700 | 555 | 1860 | 536 | 20 | 960 | 875 | M39 | 845 | 166600 | 2976 | |
(750) | 590 | 1928 | 535 | 1020 | 935 | 895 | 178500 | 3657 | |||
800 | 625 | 2030 | 598 | 25 | 1085 | 990 | M45 | 965 | 190400 | 4590 | |
(850) | 660 | 2178 | 1130 | 1040 | 1015 | 202300 | 5103 | ||||
900 | 695 | 2280 | 679 | 1185 | 1090 | 28 | 1080 | 214200 | 5895 | ||
(950) | 710 | 2380 | 723 | 1230 | 1140 | 1130 | 226100 | 6570 | |||
1000 | 750 | 2490 | 748 | 28 | 1320 | 1210 | 28 | M52 | 1200 | 238000 | 7785 |
(1100) | 850 | 2730 | 747 | 1420 | 1310 | 32 | 1300 | 261800 | 8661 | ||
1200 | 880 | 2940 | 819 | 30 | 1530 | 1420 | 1430 | 285600 | 10764 | ||
(1300) | 965 | 3190 | 1645 | 1530 | M56 | 1580 | 309400 | 13508 | |||
1400 | 1025 | 3360 | 1755 | 1640 | 36 | 1690 | 333200 | 15150 | |||
注:括号内的规格不推荐选用。 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!