紧凑型钢制阀门 阀座孔最小直径
公 称 尺 寸 DN | PN 16~PN 140 | PN 250 |
8 | 6.4 | 6.4 |
10 | 6.4 | 6.4 |
15 | 9.5 | 9.5 |
20 | 12.7 | 12.7 |
25 | 17.5 | 15.9 |
32 | 23.8 | 22.2 |
40 | 28.6 | 27.0 |
50 | 36.5 | 34.9 |
65 | 44.5 | 38.1 |
80 | 50.8 | 47.6 |
100 | 69.9 | 63.5 |
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!