四、外形及安装尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AD | AC | HD | L |
FTY90-4 | 140 | 100 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 255 |
FTY120-4 | 140 | 100 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 255 |
FTY180-4 | 140 | 100 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 255 |
FTY250-4 | 140 | 100 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 255 |
FTY370-4 | 140 | 125 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 280 |
FTY120-6 | 140 | 125 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 280 |
FTY180-6 | 140 | 125 | 56 | 18 | 40 | 5 | 15 | 90 | φ11 | 175 | 140 | 160 | 182 | 280 |
FTY550-4 | 160 | 112 | 63 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 100 | φ13 | 205 | 150 | 200 | 210 | 330 |
FTY250-6 | 160 | 112 | 63 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 100 | φ13 | 205 | 150 | 200 | 210 | 330 |
FTY750-4 | 160 | 140 | 63 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 100 | φ13 | 205 | 150 | 200 | 210 | 360 |
FTY370-6 | 160 | 140 | 63 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 100 | φ13 | 205 | 150 | 200 | 210 | 360 |
FTY1620-4 | 216 | 178 | 89 | 32 | 80 | 10 | 27 | 132 | φ12 | 275 | 210 | 280 | 315 | 515 |
表3 (单位:mm)
型号 | D | E | F | G | M | N | P | R | S | 凸缘中孔数n | AD | AC | HF | L |
FTY90-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 |
FTY120-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 |
FTY180-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 |
FTY250-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 |
FTY60-6 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 |
FTY90-6 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 |
FTY120-6 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 260 |
FTY180-6 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 280 |
FTY370-4 | 18 | 40 | 5 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | φ12 | 4 | 140 | 160 | 182 | 315 |
FTY550-4 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 210 | 330 |
FTY250-6 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 210 | 330 |
FTY750-4 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 210 | 330 |
FTY370-6 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 210 | 360 |
FTY1250-4 | 24 | 50 | 8 | 20 | 225 | 180 | 250 | 4 | φ11 | 6 | 165 | 231 | 285 | 400 |
FTY1500-4 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 165 | 231 | 285 | 410 |
表4 (单位:mm)
型号 | D | E | F | G | M | N | P | R | S | 凸缘中孔数n | AD | AC | HF | L |
FTY550-4 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 222 | 370 |
FTY250-6 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 222 | 370 |
FTY750-4 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 222 | 400 |
FTY370-6 | 22 | 50 | 6 | 18.5 | 215 | 180 | 250 | 5 | φ15 | 4 | 150 | 200 | 222 | 400 |
表5 (单位:mm)
型号 | D | E1 | E2 | M | N | P | R | S | M1 | 凸缘中孔数n | AD | AC | HF | L1 |
FTY90-4 | 20 | 78 | 60 | 165 | 130 | 200 | 10 | φ12 | 4.5 | 4 | 140 | 160 | 182 | 298 |
FTY120-4 | 20 | 78 | 60 | 165 | 130 | 200 | 10 | φ12 | 4.5 | 4 | 140 | 160 | 182 | 298 |
FTY120-6 | 20 | 78 | 60 | 165 | 130 | 200 | 10 | φ12 | 4.5 | 4 | 140 | 160 | 182 | 323 |
FTY120-6T | 20 | 82 | 66 | 165 | 130 | 200 | 10 | φ12 | 4.5 | 4 | 140 | 160 | 184 | 244 |
表6 (单位:mm)
型号 | D | D1 | E | E1 | M | N | R | S | 凸缘中孔数n | AC | AD | P | L |
FTY100-4 | 25 | 14 | 38 | 60 | 115 | 95 | 22 | Φ8 | 4 | 160 | 127 | 130 | 292 |
FTY800-4 | 39.5 | 22 | 82 | 116 | 130 | 110 | 60 | Φ8 | 4 | 216 | 116 | 150 | 538 |
FTY1100-4 | 39.5 | 22 | 82 | 116 | 130 | 110 | 60 | Φ8 | 4 | 216 | 116 | 150 | 538 |
注:该型电动机轴伸带锥度。