主要技术数据:
表1 DKBH系列无刷同步发电机功率等级安排
中心高 | 型 号 | 标准容量 (50Hz)kVA | 陆 用 (40℃)/kW | 船用/kW | 舰用/kW | ||
船用50℃ | 带空气过滤器 | 舰用50℃ | 带空气过滤器 | ||||
225M1 225M2 225L1 | 4222/04 4224/04 4226/04 | 35 45 60 | 30 45 60 | 24 30 40 | 24 30 40 | 20 24,30 40 | 20 24,30 40 |
225L2 225L3 | 4228/04 4230/04 | 80 100 | 64 75 | 50 64 | 50 64 | 50 64 | 50 64 |
250L1 250L2 | 4254/04 4256/04 | 120 150 | 90 120 | 75 90 | 75 90 | 75 90 | 75 90 |
280L1 280L2 280L3 280L4 | 4284/04 4285/04 4286/04 4287/04 | 175 200 240 265 | 132 150 192 200 | 120 132 150、160 180 | 120 132 150 160 | 100 120 150 160 | 100 120 150 160 |
315L1 315L2 315L3 315L4 | 4319/04 4320/04 4321/04 4322/04 | 300 340 380 420 | 230 250 300 320 | 200 230 250 300 | 200 220 250 280 | 180 200 230 250 | 180 200 230 250 |
355M2 | 4359/04 | 500 | 400 | 320 | 320 | 300,320 | 300,320 |
400M1 400M2 400L1 400L3 | 4405/04 4406/04 4407/04 4409/04 | 660 800 960 1250 | 500 630 700、750 800、900、1000 | 400,450 560 630 800、900 | 400、450 500 630 700、800 | 400 500 560 700、750 | 400 500 560 700、750 |
315L2 315L4 | 4320/06 4322/06 | 210 260 | 150、160 200 | 150 180 | 120、132 150、160 | 120 150 | 120 150 |
355M1 355M2 355M3 | 4358/06 4359/06 4360/06 | 330 370 410 | 250 300 320 | 230 250 300 | 220 250 280 | 200 220 250 | 200 220 250 |
400S2 | 4403/06 | 450 | 350 | 320 | 300 | 280 | 280 |
400M1 400M2 400M3 | 4404/06 4405/06 4406/06 | 510 580 640 | 400 450 500 | 350 400 450 | 350 400 420 | 300、320 350 400 | 300、320 350 400 |
400L1 400L2 400L3 | 4407/06 4408/06 4409/06 | 720 820 910 | 560 630 700 | 500 560 600,630 | 450 500 600 | 450 500 560 | 450 500 560 |
四、外形及安装尺寸
表2 (单位:mm)
中心高 | 极数 | H | A | B | C | D | E | F | G | K |
225M1 | 4 | 225 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 19 |
225M2 | ||||||||||
225L1 | 356 | 60 | 140 | 18 | 53 | |||||
225L2 | ||||||||||
225L3 | 65 | 58 | ||||||||
250L1 | 4 | 250 | 406 | 406 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 24 |
250L2 | ||||||||||
280L1 | 4 | 280 | 457 | 457 | 254 | 85 | 170 | 22 | 76 | 24 |
280L2 | ||||||||||
280L3 | ||||||||||
280L4 | ||||||||||
315L1 | 4,6 | 315 | 508 | 508 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 28 |
315L2 | ||||||||||
315L3 | ||||||||||
315L4 | ||||||||||
355M1 | 4,6 | 355 | 610 | 560 | 280 | 100 | 170 | 28 | 90 | 28 |
355M2 | ||||||||||
355M3 | ||||||||||
400S1 | 6 | 400 | 686 | 500 | 335 | 100 | 170 | 28 | 90 | 35 |
400S2 | 560 | |||||||||
400M1 | 630 | |||||||||
400M2 | 4,6 | |||||||||
400M3 | ||||||||||
400L1 | 710 | 110 | 210 | 100 | ||||||
400L2 | 800 | |||||||||
400L3 | 900 | 375 |