YD系列IP23双速电动机外形尺寸图
(单位:mm)
中心高 H | A | B | C | D | E | F | G | K | AC | AD | HD | L |
400 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 35 | 580 | 835 | 1200 | 1860 |
450 | 800 | 1120 | 335 | 130 | 250 | 32 | 119 | 35 | 630 | 895 | 1350 | 2075 |
500 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 42 | 690 | 965 | 1500 | 2220 |
560 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 42 | 765 | 1040 | 1700 | 2900 |
630 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 48 | 830 | 1165 | 1900 | 3100 |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 56 | 1370 | 1310 | 2220 | 3200 |
800 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | 350 | 50 | 203 | 56 | 1460 | 1400 | 2500 | 3420 |
YDKS系列IP44(水冷)双速电动机外形尺寸图
(单位:mm)
中心高 H | A | B | C | D | E | F | G | K | AC | AD | HD | L |
400 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 35 | 580 | 835 | 1495 | 1860 |
450 | 800 | 1120 | 335 | 130 | 250 | 32 | 119 | 35 | 630 | 895 | 1595 | 2075 |
500 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 42 | 690 | 965 | 1795 | 2220 |
560 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 42 | 765 | 1040 | 2550 | 2900 |
630 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 48 | 830 | 1165 | 2850 | 3100 |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 56 | 1370 | 1310 | 2310 | 3200 |
800 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | 350 | 50 | 203 | 56 | 1460 | 1400 | 2600 | 3420 |
YDKK系列IP44、IP54(空冷)双速电动机外形尺寸图
(单位:mm)
中心高 H | A | B | C | D | E | F | G | K | AC | AD | HD | L |
400 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 35 | 580 | 835 | — | — |
450 | 800 | 1120 | 335 | 130 | 250 | 32 | 119 | 35 | 630 | 895 | 1430 | 2240 |
500 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 42 | 690 | 965 | 1600 | 2430 |
560 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 42 | 765 | 1040 | 2400 | 3300 |
630 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 48 | 830 | 1165 | 2700 | 3600 |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 56 | 1370 | 1310 | — | — |
800 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | 350 | 50 | 203 | 56 | 1460 | 1400 | — | — |