表2 (单位:mm)
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HD | L |
YBCT132-4A4B | 216 | 241 | (70) | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 132 | φ12 | 264 | 270 | 397 | (560) |
YBCT160-4A4B | 254 | 267 | 24 | 50 | 8 | 20 | 160 | φ15 | 320 | 330 | 425 | (590) (615) | |
YBCT180-4A4B | 279 | 305 | 28 | 60 | 24 | 180 | 360 | 370 | 475 | (490) (800) | |||
YBCT200-4A4B | 318 | 356 | 200 | φ19 | 400 | 410 | 488 | 850 | |||||
YBCT225-4A4B | 356 | 406 | 38 | 80 | 10 | 33 | 225 | 450 | 460 | 543 | (865) (910) | ||
YBCT250-4A4B | 406 | 457 | 42 | 110 | 12 | 37 | 250 | φ24 | 500 | 510 | 590 | (1019) (1059) | |
YBCT280-4A4B | 457 | 508 | 48 | 14 | 42.5 | 280 | 560 | 570 | 630 | (1147) (1217) | |||
YBCT315-4 | 508 | 560 | 55 | 16 | 49 | 315 | φ28 | 630 | 640 | 705 | (1310) | ||
YBCT355-4A4B | 610 | 630 | 60 | 140 | 18 | 53 | 355 | 710 | 720 | 765 | (1540) (1670) | ||
4A YBCT400-4B 4C | 686 | 710 | 65 75 | 18 20 | 58 63.5 | 400 | φ35 | 800 | 810 | 900 | (1700) |
注:括号内数据为参考尺寸。