型号 | 额定功率 /KW | 工作制 | 额定电流 /A | 额定转速 /(r/min) | 堵转转矩 /(N·m) | 堵转电流 /A | 直流制动器 额定电压①/v |
LG31-4 | 11 | 23 | 1326 | 250 | 126 | 110 | |
LG31-6 | 7.5 | S3—15% | 19.5 | 897 | 250 | 105 | 110 |
LG32-4 | 13 | 27 | 1343 | 330 | 180 | 110 | |
LG32-6 | 11 | 26 | 900 | 450 | 140 | 110 | |
LG41-6 | 16 | 34 | 890 | 600 | 187 | 110 | |
LG41-8 | 11 | 28 | 680 | 600 | 154 | 110 | |
LG42-8 | 22 | 56 | 665 | 1250 | 308 | 99 |
①1101V为直接直流电压;99V为电动机自整流供给。