噪声值在额定负载时,22KW及以下者,噪声值均不超过75dB(A)(声压级);22KW以上到55KW及以下者,噪声值均不超过82dB(A)(声压级)。
振动速度有效值 SZY系列电动机在空载时测得振动速度小于如下规定:中心高在H132~225mm之间,振动速度有效值为2.8mm/s。
其他技术数据,见表1、表2。
表1 SZY系列注塑机专用电动动机数据表
电动机 型号 | 额定功率 | 额定 电压/V | 满载时 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 重量 Kg | ||||
KW | BP | 转速(r/min) | 电流/A | 效率(%) | 功率因数 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定电流 | |||
同步转速1500r/min,4极 | |||||||||||
SZY132S-4 SZY132M-4 SZY160M-4 SZY160L-4 SZY180M-4 SZY180L-4 SZY200L-4 SZY225S-4 SZY225M-4 SZY250M-4 | 5.5 7.5 11 15 18.5 32 30 37 45 55 | 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 | 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 | 1445 1450 1465 1465 1470 1470 1475 1475 1475 1480 | 11.6 15.4 21.6 29.8 35.5 42.7 57.0 68.0 84.2 102.5 | 86.0 88.0 88.0 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88 0.88 0.88 | 0.81 0.833 0.88 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88 0.88 0.88 | 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 6.5 | 2.0 2.2 1.8 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 | 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 | 72 85 140 163 175 199 270 315 341 417 |
同步转速1000r/min,6极 | |||||||||||
SZY132M-6 SZY160M-6 SZY160L-6 | 5.5 7.5 11 | 7.5 10 15 | 380 380 380 | 960 960 960 | 12.6 17.0 24.0 | 865 84.0 87.0 | 0.78 0.81 0.80 | 7.0 7.0 7.0 | 2.0 1.6 2.0 | 2.0 2.2 2.2 | 73 137 162 |
SZY180L-6 SZY200L1-6 SZY200L2-6 SZY225M-6 SZY250M-6 SZY280S-6 SZY280M-6 | 15 18.5 22 30 37 45 55 | 20 25 30 40 50 60 75 | 380 380 380 380 380 380 380 | 980 980 970 980 980 980 980 | 31.4 39.0 45.8 59.5 69.5 84.5 103.3 | 87.0 88.0 88.0 91.5 92.5 92.0 92.0 | 0.85 0.82 0.83 0.825 0.875 0.87 0.87 | 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 | 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 | 190 250 275 310 413 540 590 |
表2 YZJ系列塑脚机电动机数据表
型号 | 额定功率 KW | 额定电流 A | 额定专速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 重量 Kg |
额定电流 | 额定转矩 | 额定电流 | |||||||
YZJ132M-4 YZJ160 YZJ160 YZJ180 YZJ180 YZJ160 YZJ160 YZJ180 YZJ200 YZJ200 YZJ225 YZJ250 YZJ280 | 7.5 11 15 18.5 22 7.5 11 15 18.5 22 30 37 55 | 15.5 21.6 29.8 35.5 41.7 16.7 24 30.5 39.0 45.8 60.0 69.8 104.4 | 1450 1460 1465 1470 970 970 960 980 980 975 980 980 985 | 88.0 88.0 88.0 90.0 91.0 84.0 87.0 87.0 88.0 88.0 91.5 91.5 92.0 | 0.835 0.88 0.87 0.88 0.88 0.81 0.80 0.86 0.82 0.83 0.825 0.88 0.87 | 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 | 2.2 1.9 2.0 2.0 2.0 1.7 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 | 84 127 148 180 200 122 143 185 250 270 300 410 590 |