YZJ、YZRJ、YZRWJ系列起重及冶金用三相异步电动机外形尺寸
表4 YZRJ系列电动机(卧式安装,有底脚,无凸缘)(单位:mm)
机座号 | A | A/2 | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | GD | H | K | AB | AC | BB | HD | L | LC |
125M | 220 | 110 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 8 | 125 | 17 | 275 | 245 | 245 | 348 | 643 | 725 |
125L | 205 | ||||||||||||||||||
140M | 245 | 12215 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 8 | 140 | 22 | 318 | 285 | 315 | 373 | 727 | 839 |
140L | 243 | ||||||||||||||||||
160L | 280 | 140 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 10 | 160 | 22 | 350 | 325 | 330 | 420 | 800 | 912 |
180M | 330 | 165 | 220 | 183 | 65 | M42×2 | 140 | 1105 | 18 | 24 | 11 | 180 | 26 | 400 | 360 | 370 | 465 | 902 | 1045 |
180L | 300 | 1124 | |||||||||||||||||
225M | 380 | 190 | 275 | 223.5 | 70 | M48×2 | 140 | 105 | 20 | 26 | 12 | 225 | 33 | 480 | 405 | 370 | 510 | 981 | 1193 |
225L | 355 | 460 | 430 | 450 | 545 | 1050 | 1124 | ||||||||||||
280S | 520 | 260 | 345 | 256 | 90 | M60×3 | 170 | 130 | 24 | 35 | 14 | 280 | 39 | 620 | 535 | 520 | 665 | 1265 | 1193 |
280M | 445 | 545 | 1315 | 1438 | |||||||||||||||
280L | 540 | 645 | 1315 | 1489 | |||||||||||||||
355S | 640 | 320 | 440 | 323 | 110 | M80×3 | 210 | 165 | 32 | 42 | 18 | 355 | 46 | 770 | 710 | 725 | 840 | 1650 | 1864 |
355M | 510 | 795 | 1720 | 1934 | |||||||||||||||
355L | 590 | 795 | 1720 | 1934 |
YZRWJ系列电动机(卧式安装,有底脚,无凸缘)
机座号 | A | A | C | D | D1 | E | E1 | F | G | GD | H | K | AB | AC | BB | D3 | HD | L | LC |
125M | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 8 | 125 | 17 | 275 | 245 | 245 | φ260 | 348 | 643 | 788 |
125L | 205 | ||||||||||||||||||
140M | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 8 | 140 | 22 | 318 | 285 | 315 | φ260 | 375 | 727 | 872 |
140L | 243 | ||||||||||||||||||
160L | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | —— | 16 | 45 | 10 | 160 | 22 | 350 | 325 | 330 | φ315 | 420 | 800 | 971 |
180M | 330 | 220 | 183 | 65 | M42×2 | 140 | 105 | 18 | 24 | 11 | 180 | 26 | 400 | 360 | 370 | φ355 | 465 | 902 | 1045 |
180L | 300 | ||||||||||||||||||
225M | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48×2 | 140 | 105 | 20 | 26 | 12 | 225 | 33 | 480 | 405 | 370 | φ395 | 510 | 981 | 1203 |
225L | 355 | 460 | 430 | 450 | 445φ | 545 | 1050 | 1295 | |||||||||||
280S | 520 | 345 | 256 | 90 | M60×2 | 170 | 130 | 24 | 35 | 14 | 280 | 39 | 610 | 535 | 445 | 555 | 665 | 1265 | 1575 |
280M | 445 | 545 | 1315 | 1610 | |||||||||||||||
280L | 540 | 645 | 1315 | 1656 |